Les Compétences ciblées de chevalier : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* [[Enchaînement: 2 coups]] | * [[Enchaînement: 2 coups]] | ||
+ | |||
+ | * [[Enchaînement: 4 coups]] | ||
+ | |||
+ | * [[Enchaînement: 6 coups]] | ||
* [[Coup visé d'Ator le Fourbe]] | * [[Coup visé d'Ator le Fourbe]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 16 : | ||
* [[Expulsion musclée]] | * [[Expulsion musclée]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |