Combat : Différence entre versions
m |
(Rajout PK + PT) |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
''2*(niveau du personnage)'' | ''2*(niveau du personnage)'' | ||
− | |||
=== La perte d'argent === | === La perte d'argent === | ||
Lors de la mort le personnage perd également un pourcentage de gp. | Lors de la mort le personnage perd également un pourcentage de gp. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Attention ou les effets négatifs du combat == | ||
+ | === Points de Trahison (PT) === | ||
+ | Quand les points de Rang vous apporteront le pouvoir, les points de Trahison vous apporteront les ennuis. | ||
+ | Vous augmentez cette valeur en attaquant et en tuant des sujets du même clan, du même royaume que vous ou votre époux(se). | ||
+ | Pour diminuer cette valeur, prouvez votre loyauté en attaquant les sujets des royaumes adverses | ||
+ | ''Note : Le roi n'est pas soumis aux règles sur les points de trahison, il peut mettre à mort qui il désire dans son royaume.'' | ||
+ | |||
+ | A savoir que pour faire une action de se type il faut désactiver le mode anti-trahison. (dans l'onglet configuration) | ||
+ | |||
+ | Le tableau suivant montre l'attribution des points de trahison | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! Victime !! Attaque !! Frag | ||
+ | |- | ||
+ | !même royaume | ||
+ | |2PT | ||
+ | |4PT (5PT si c'est le roi) | ||
+ | |- | ||
+ | !même clan | ||
+ | |2PT | ||
+ | |4PT (5PT si c'est le chef) | ||
+ | |- | ||
+ | !Epoux(se) | ||
+ | |5PT | ||
+ | |10PT | ||
+ | |- | ||
+ | !Royaume opposé | ||
+ | |0 | ||
+ | |(-)1PT | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Point de Karma (PK) === | ||
+ | Un joueur de niveau X peut très facilement tuer un joueur d'un niveau inférieur à X-10 et ne pourra jamais se débarasser d'un joueur d'un niveau supérieur à X+10. Aussi il parait nécessaire de limiter les combats déséquilibrés. | ||
+ | On peut donc combattre les joueurs qui ont 10 niveaux de moins que le sien, mais cette action est répréhensible. S'attaquer à plus faible que soit entraîne l'acquisition de points de Karma. S'attaquer à plus fort que soit n'entraîne pas l'acquisition de points de Karma mais l'adversaire pourra riposter sans aucune pénalité. | ||
+ | Note : Si l'adversaire a 10 niveaux de moins mais qu'il a des points de Trahison ou des points Karma, alors il est possible de le frapper et de le tuer sans aucune conséquence. | ||
+ | |||
+ | Acquisition des points de Karma : | ||
+ | *+1 point par coup donné | ||
+ | *+10 points en cas de mort | ||
+ | |||
+ | Perte des points de Karma : | ||
+ | *-1 par jour de façon automatique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lorsque qu'un joueur atteint ou dépasse le nombre de 20PK, il risque de perdre des objet présent sur lui ou dans son inventaire. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! Nombre de PK !! Pertes !! Gains | ||
+ | |- | ||
+ | !>20 | ||
+ | |tous les PK + 1 objet + 25% gp | ||
+ | |nombre de PK + 20gp | ||
+ | |- | ||
+ | !>50 | ||
+ | |tous les PK + 2 objets + 50% gp | ||
+ | |nombre de PK + 20gp | ||
+ | |- | ||
+ | !>100 | ||
+ | |tous les PK + 4 objets + 75% gp | ||
+ | |nombre de PK + 20gp | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Combat]] | [[Catégorie:Combat]] |
Version du 6 septembre 2007 à 10:53
L'issue du combat
La victoire
Les récompenses suite à la victoire sont de deux types : le gain d'expérience pour votre personnage et la prise de butin sur le cadavre de votre ennemi.
Le gain d'expérience
La formule de gain d'XP lors d'un combat, que ce soit contre un monstre ou contre un joueur, est la suivante (l'XP est reçu lors de la mort de la cible) :
([niveau de la cible] *2 - [niveau de l'attaquant])*4,5 * [% de dommage]
La prise de butin
La formule de gain de GP lors d'un combat, que ce soit contre un monstre ou contre un joueur, est la suivante (les GP sont reçu lors de la mort de la cible) :
(GP de la cible*0,1)*[% de dommage]
Le minimum étant de 10 gp (Le calcul est a confirmer , si une personne attaque pour plus de 100% de dommage , il ne gagneras que 100%)
Points de Rang
Si vous tuez une personne du royaume ennemi vous pouvez gagner des PR (points de rang)
Mourir au combat
La perte d'expérience
- Lors du retour à la vie, le personnage perd de l'XP (si son niveau est égal ou supérieur à 5)
suivant la formule :
2*(niveau du personnage)
La perte d'argent
Lors de la mort le personnage perd également un pourcentage de gp.
Attention ou les effets négatifs du combat
Points de Trahison (PT)
Quand les points de Rang vous apporteront le pouvoir, les points de Trahison vous apporteront les ennuis. Vous augmentez cette valeur en attaquant et en tuant des sujets du même clan, du même royaume que vous ou votre époux(se). Pour diminuer cette valeur, prouvez votre loyauté en attaquant les sujets des royaumes adverses Note : Le roi n'est pas soumis aux règles sur les points de trahison, il peut mettre à mort qui il désire dans son royaume.
A savoir que pour faire une action de se type il faut désactiver le mode anti-trahison. (dans l'onglet configuration)
Le tableau suivant montre l'attribution des points de trahison
Victime | Attaque | Frag |
---|---|---|
même royaume | 2PT | 4PT (5PT si c'est le roi) |
même clan | 2PT | 4PT (5PT si c'est le chef) |
Epoux(se) | 5PT | 10PT |
Royaume opposé | 0 | (-)1PT |
Point de Karma (PK)
Un joueur de niveau X peut très facilement tuer un joueur d'un niveau inférieur à X-10 et ne pourra jamais se débarasser d'un joueur d'un niveau supérieur à X+10. Aussi il parait nécessaire de limiter les combats déséquilibrés. On peut donc combattre les joueurs qui ont 10 niveaux de moins que le sien, mais cette action est répréhensible. S'attaquer à plus faible que soit entraîne l'acquisition de points de Karma. S'attaquer à plus fort que soit n'entraîne pas l'acquisition de points de Karma mais l'adversaire pourra riposter sans aucune pénalité. Note : Si l'adversaire a 10 niveaux de moins mais qu'il a des points de Trahison ou des points Karma, alors il est possible de le frapper et de le tuer sans aucune conséquence.
Acquisition des points de Karma :
- +1 point par coup donné
- +10 points en cas de mort
Perte des points de Karma :
- -1 par jour de façon automatique
Lorsque qu'un joueur atteint ou dépasse le nombre de 20PK, il risque de perdre des objet présent sur lui ou dans son inventaire.
Nombre de PK | Pertes | Gains |
---|---|---|
>20 | tous les PK + 1 objet + 25% gp | nombre de PK + 20gp |
>50 | tous les PK + 2 objets + 50% gp | nombre de PK + 20gp |
>100 | tous les PK + 4 objets + 75% gp | nombre de PK + 20gp |