L'élément est avec moi : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (rajout xp et niv) |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
*'''Coût en PA :''' 2 PA | *'''Coût en PA :''' 2 PA | ||
+ | |||
+ | *'''Gain en XP :''' 0 | ||
*'''Portée :''' 0 m | *'''Portée :''' 0 m | ||
Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
*'''Description :''' Vous protège de 8 contre un élément mais baisse votre protection de 4 face a l'élément opposé. | *'''Description :''' Vous protège de 8 contre un élément mais baisse votre protection de 4 face a l'élément opposé. | ||
+ | |||
+ | *'''Niveau de l'enchantement :''' inférieur | ||
+ | |||
+ | *'''Niveau de la malédiction :''' inférieur | ||
*'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | *'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | ||
Ligne 28 : | Ligne 34 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Mage]], [[Compétences]], [[Mage]], [[éléments|Eléments]] |
[[Catégorie:Compétences de Mage]] | [[Catégorie:Compétences de Mage]] |
Version du 15 mai 2008 à 18:08
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlefeuestavecmoi.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlaterreestavecmoi.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlafoudreestavecmoi.pnghttp://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlaglaceestavecmoi.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlairestavecmoi.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zleauestavecmoi.png- Type : Compétence personnelle
- Niveau Requis : 1
- Acquisition (par élément): Guide (2 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 heures
- Coût en PA : 2 PA
- Gain en XP : 0
- Portée : 0 m
- Durée : 1 jour
- Description : Vous protège de 8 contre un élément mais baisse votre protection de 4 face a l'élément opposé.
- Niveau de l'enchantement : inférieur
- Niveau de la malédiction : inférieur
- Notes : Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré