Trouble élémentaire : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (catégorie) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
− | *'''Type :''' | + | *'''Type :''' Ciblée - Maléfique |
*'''Niveau Requis :''' 5 | *'''Niveau Requis :''' 5 | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*'''Coût en PA :''' 4 PA | *'''Coût en PA :''' 4 PA | ||
+ | |||
+ | *'''Gain en XP :''' 1 XP | ||
*'''Portée :''' 1 mètre | *'''Portée :''' 1 mètre | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
*'''Description :''' Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi | *'''Description :''' Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi | ||
+ | |||
+ | *'''Niveau malédiction :''' 1 | ||
*'''Notes :''' | *'''Notes :''' |
Version du 8 septembre 2008 à 13:41
- Type : Ciblée - Maléfique
- Niveau Requis : 5
- Acquisition : (5PC - 0GP)
- Rechargement : 12 heures
- Coût en PA : 4 PA
- Gain en XP : 1 XP
- Portée : 1 mètre
- Durée : 12 heures
- Description : Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi
- Niveau malédiction : 1
- Notes :