Tableau récapitulatif des armures : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
(BOUCLIER EN BOIS) |
(ajout des capes et boucliers) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | |||
+ | ==Les [[Armures]]== | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" | ||
! rowspan="2" bgcolor="#fff" | !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Requis !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Icône !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Type !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Prix !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Protection !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Description | ! rowspan="2" bgcolor="#fff" | !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Requis !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Icône !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Type !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Prix !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Protection !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Description | ||
Ligne 148 : | Ligne 151 : | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 6 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 6 | ||
|bgcolor="#f6f7ff" | Grâce à ces gants vous pourrez sortir les plats chauds du four. <br> Ce casque gênera au début vos mouvements, mais avec le temps, vous ne le sentirez même plus. <br> Ces bottes vous protègeront tant que vous pensez à bien les entretenir. | |bgcolor="#f6f7ff" | Grâce à ces gants vous pourrez sortir les plats chauds du four. <br> Ce casque gênera au début vos mouvements, mais avec le temps, vous ne le sentirez même plus. <br> Ces bottes vous protègeront tant que vous pensez à bien les entretenir. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Gants d'Andromaque''' | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Gants d'Andromaque''' | ||
Ligne 184 : | Ligne 175 : | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 | ||
|bgcolor="#f6f7ff" | Un magnifique casque ouvragé, dont la légerté ne nuit pas à la résistance | |bgcolor="#f6f7ff" | Un magnifique casque ouvragé, dont la légerté ne nuit pas à la résistance | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Les [[Capes]]== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" | ||
+ | ! rowspan="2" bgcolor="#fff" | !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Requis !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Icône !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Prix !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Protection !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Description | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''phy''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''dext''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''mag''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''phy''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''dext''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''mag''' | ||
|- | |- | ||
− | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Cape''' | + | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Cape de dissimulation''' |
|align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 45 | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 45 | ||
|align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 45 | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 45 | ||
|align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 45 | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 45 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cape.png | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cape.png | ||
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 2000 [[GP]] | |
− | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 2000 | + | |
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | ||
− | |bgcolor="#f6f7ff" | | + | |bgcolor="#f6f7ff" | On dirait une cape, mais c'est une fine armure, quand vous la portez les ombres semblent vous cacher, et le son semble amoindri. |
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Courte cape''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/capesimple.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 800 [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Une courte cape de cuir qui couvre parfaitement votre armure. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Cape longue''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cape.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 1400 [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Une longue cape qui traine derrière vous quand vous marchez, cela cache votre armure, vos bottes et ramasse la poussière. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Longue cape avec capuche''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/capuche.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 1700 [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Cette longue cape permet comme sa petite soeur de cacher son armure et ses bottes, mais sa capuche camoufle aussi votre casque. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Manteau''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/manteau2.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 2300 [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 0 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Un grand manteau de cuir, il ne protège pas de la chaleur mais ses pans et ses amples manches couvrent toutes vos pièces d'armure. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Les [[Boucliers]]== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" | ||
+ | ! rowspan="2" bgcolor="#fff" | !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Requis !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Icône !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Prix !! colspan=3 bgcolor="#dfdfdf" |Protection !! rowspan="2" bgcolor="#dfdfdf" |Description | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''phy''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''dext''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''mag''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''phy''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''dext''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''mag''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Bouclier en bois''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 77 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 34 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 34 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bouclierbois.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 200 [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Un petit bouclier en bois, rond, facilement portable à une main. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Bouclier en bois renforcé''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 131 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 52 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 52 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bouclierboismetal.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | ? [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Un bouclier de bois renforcé par une couche de métal, il est un peu plus grand que le bouclier de bois normal. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Bouclier de métal''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 167 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 68 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 68 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/boucliermetal.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | ? [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 9 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 9 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 9 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Un bouclier de métal, assez lourd, mais qui protège bien mieux que les versions de bois. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Pavois de bois''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 203 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 72 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 72 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pavoisbois.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | ? [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 13 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 13 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 13 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Un bouclier plus qu'impressionnant, c'est pour cela qu'on l'appelle pavois. Seuls les plus forts guerriers arrivent à le porter. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Pavois de métal''' | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 239 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 97 | ||
+ | |align="Center" rowspan="1" bgcolor="#f6f7ff" | 97 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pavoisfer.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | ? [[GP]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 18 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 18 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | 18 | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Ce pavois est tellement lourd qu'il faut une force presque surhumaine pour le porter à une main. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{voiraussi}} | {{voiraussi}} | ||
− | [[Armures]], [[Armurier (PNJ)]], [[Armurier (métier)]] | + | [[Armures]], [[Armurier (PNJ)]], [[Armurier (métier)]], [[Tanneur]], [[Maître Tanneur]], [[Fabricant de bouclier]] |
[[Catégorie:Armures|*]] [[Catégorie:Tableaux Récapitulatifs|Armures]] | [[Catégorie:Armures|*]] [[Catégorie:Tableaux Récapitulatifs|Armures]] |
Version du 22 novembre 2008 à 17:50
Sommaire
Les Armures
Requis | Icône | Type | Prix | Protection | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phy | dext | mag | phy | dext | mag | |||||
Fourrure | 25 | 25 | 25 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/armuredefourrure.png | Armure | 200 | 3 | 3 | 3 | Un gros manteau avec lequel vous pouvez imiter le yéti. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsdefourrure.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bonnetdefourrure.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bottesdefourrure.png | Gants/bonnet/bottes | 100 | 1 | 1 | 1 | Gants idéaux pour faire des batailles de boules de neige avec vos amis! Un joli bonnet qui protège au moins du froid Ces bottes vous permettent de laisser des empreintes de big foot dans la neige... | ||||
Cuir souple | 31 | 31 | 31 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/armuredecuirsouple.png | Armure | 265 | 3 | 2 | 7 | Cette armure convient aux personnes qui préfèrent être élégant que bien protégé, c'est un choix... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsdecuirsouple.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cagouledecuirsouple.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bottesdecuirsouple.png | Gants/cagoule/bottes | 140 | 1 | 1 | 2 | Ces gants protègeront vos mains contre les petits malheurs de la vie... Même si c'est plus une capuche qu'un casque, cela cache au moins votre visage et vous donne un air mystérieux. Des petites bottes pour se protéger des ronces. | ||||
Cuir clouté | 34 | 34 | 34 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/armuredecuircloute.png | Armure | 335 | 5 | 8 | 2 | Une amure de cuir renforcée par des morceaux de métal. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsdecuircloute.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cagouledecuircloute.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bottesdecuircloute.png | Gants/cagoule/bottes | 200 | 2 | 3 | 1 | Avec ces gants, il paraît que les coups de points font plus mal, mais ce n'est qu'une rumeur. Une cagoule plus solide que le model cuir souple, et ça se sent. Avec des clous les coups de pieds, c'est douloureux, mais pas pour vos pieds. | ||||
Cuir bouilli | 38 | 38 | 38 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/armuredecuirbouilli.png | Armure | 335 | 9 | 3 | 6 | La plus résistantes des armures de cuir, mais ça reste du cuir... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsdecuirbouilli.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cagouledecuirbouilli.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bottesdecuirbouilli.png | Gants/cagoule/bottes | 200 | 3 | 1 | 2 | De solides gants qui vous laissent une certaine liberté dans vos mouvements. La plus solide des cagoules de cuir, après, plus solide ça s'appelle un casque. Ces solides bottes commencent à vous protéger contre autre chose que les intempéries. | ||||
Maille de bronze | 49 | 49 | 49 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/armuremaillebronze.png | Armure | 800 | 15 | 10 | 2 | Une armure qui demande un entretien régulier, très appréciée de mages et sorciers, elle confère des protections bien plus importantes que les armures de cuir |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsdebronzeenchante.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/casquebronze.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bottesdebronzeenchante.png | Gants/cagoule/bottes | 400 | 5 | 3 | 1 | Ces gants vous permettent aussi de retirer les plats chauds du four! Cette cagoule est très peu agréable à porter mais quand elle peut vous sauver la vie, cela vaut bien les irritations. Peu pratiques pour faire des claquettes, ces bottes font cependant un joli bruit quand vous marchez. | ||||
Plaque de bronze | 52 | 52 | 52 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/armuredebronze.png | Armure | 900 | 7 | 18 | 5 | Une armure qui demande un entretien régulier, très appréciée de mages et sorciers, elle confère des protections bien plus importantes que les armures de cuir. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsdebronze.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/casquebronze.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bottesdebronze.png | Gants/casque/bottes | 450 | 2 | 6 | 2 | Ces gants sont très peu pratiques pour faire du modélisme. Bien qu'on ait l'air stupide avec ce casque, il remporte un franc succès parmi ceux qui survivent aux batailles. Ces bottes sont à éviter quand on fait du sport avec des amis au risque de les blesser. | ||||
Bronze enchanté | 58 | 58 | 58 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/armuredebronze.png | Armure | 1000 | 10 | 5 | 18 | Cette armure est d'une résistance à la magie à toute épreuve, vous trouverez difficilement mieux. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsdebronze.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/casquebronze.png http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bottesdebronze.png | Gants/casque/bottes | 500 | 3 | 2 | 6 | Grâce à ces gants vous pourrez sortir les plats chauds du four. Ce casque gênera au début vos mouvements, mais avec le temps, vous ne le sentirez même plus. Ces bottes vous protègeront tant que vous pensez à bien les entretenir. | ||||
Gants d'Andromaque | 25 | 25 | 25 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantsandromaque.png | Gants | 800 | 5 | 5 | 5 | Une paire de gants finement décorés et d'une grande résistance, on les dit dignes d'un roi. |
Casque Andromaque | 25 | 25 | 25 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/casqueandromaque.png | Casque | 800 | 5 | 5 | 5 | Un magnifique casque ouvragé, dont la légerté ne nuit pas à la résistance |
Les Capes
Requis | Icône | Prix | Protection | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phy | dext | mag | phy | dext | mag | ||||
Cape de dissimulation | 45 | 45 | 45 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cape.png | 2000 GP | 3 | 3 | 3 | On dirait une cape, mais c'est une fine armure, quand vous la portez les ombres semblent vous cacher, et le son semble amoindri. |
Courte cape | 0 | 0 | 0 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/capesimple.png | 800 GP | 0 | 0 | 0 | Une courte cape de cuir qui couvre parfaitement votre armure. |
Cape longue | 0 | 0 | 0 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cape.png | 1400 GP | 0 | 0 | 0 | Une longue cape qui traine derrière vous quand vous marchez, cela cache votre armure, vos bottes et ramasse la poussière. |
Longue cape avec capuche | 0 | 0 | 0 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/capuche.png | 1700 GP | 0 | 0 | 0 | Cette longue cape permet comme sa petite soeur de cacher son armure et ses bottes, mais sa capuche camoufle aussi votre casque. |
Manteau | 0 | 0 | 0 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/manteau2.png | 2300 GP | 0 | 0 | 0 | Un grand manteau de cuir, il ne protège pas de la chaleur mais ses pans et ses amples manches couvrent toutes vos pièces d'armure. |
Les Boucliers
Requis | Icône | Prix | Protection | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phy | dext | mag | phy | dext | mag | ||||
Bouclier en bois | 77 | 34 | 34 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bouclierbois.png | 200 GP | 3 | 3 | 3 | Un petit bouclier en bois, rond, facilement portable à une main. |
Bouclier en bois renforcé | 131 | 52 | 52 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bouclierboismetal.png | ? GP | 5 | 5 | 5 | Un bouclier de bois renforcé par une couche de métal, il est un peu plus grand que le bouclier de bois normal. |
Bouclier de métal | 167 | 68 | 68 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/boucliermetal.png | ? GP | 9 | 9 | 9 | Un bouclier de métal, assez lourd, mais qui protège bien mieux que les versions de bois. |
Pavois de bois | 203 | 72 | 72 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pavoisbois.png | ? GP | 13 | 13 | 13 | Un bouclier plus qu'impressionnant, c'est pour cela qu'on l'appelle pavois. Seuls les plus forts guerriers arrivent à le porter. |
Pavois de métal | 239 | 97 | 97 | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pavoisfer.png | ? GP | 18 | 18 | 18 | Ce pavois est tellement lourd qu'il faut une force presque surhumaine pour le porter à une main. |
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationVoir aussi
Armures, Armurier (PNJ), Armurier (métier), Tanneur, Maître Tanneur, Fabricant de bouclier