Cartographe : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (Carthographe déplacé vers Cartographe) |
m |
||
(5 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == Description:== | + | __NOEDITSECTION__ |
− | Les | + | == Description :== |
+ | Les cartographes parcourent le monde afin de dessiner sur des parchemins les îles et les souterrains qu'ils visitent. | ||
− | == Fiche Métier: == | + | == Fiche Métier : == |
* '''Royaume :''' Tous | * '''Royaume :''' Tous | ||
− | * '''Classe :''' [[Archer|Archers]] et [[ | + | * '''Classe :''' [[Archer|Archers]] et [[Mage|mages]] |
− | * '''Acquisition :''' [[Guide|Guide]] | + | * '''Acquisition :''' [[Guide|Guide]] (10 [[PC]]) |
− | * ''' | + | * '''Niveau requis :''' 5 |
− | * ''' | + | * '''Coût en PA :''' 3 [[PA]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
+ | * '''Chances de réussite :''' | ||
+ | <div style="padding:0 30px 0 30px"> | ||
+ | (20 de base + 80* Maîtrise de Cartographe) % | ||
+ | </div> | ||
+ | :* ''Réussite :'' une [[carte]] est créée et apparaît dans l'inventaire, +1% en Maîtrise de Cartographe. | ||
+ | :* ''Échec :'' la [[carte]] n'est pas créée. | ||
− | |||
− | * ''' | + | * '''Niveau(x) du métier :''' 1 |
− | + | ||
*'''Notes :''' | *'''Notes :''' | ||
+ | **Les "emplacements stratégiques" pour dessiner les cartes des îles et des souterrains sont à trouver. En général ils sont au centre de la zone à étudier, ou sur un [[Structure|bâtiment]]/[[PNJ Célèbres|PNJ]] important ([[Ancien temple|temple]] par exemple). Les cartes se trouvent ensuite dans votre inventaire. | ||
+ | **Une [[carte]] vaut 5 [[GP]]. Elle peut se vendre et se donner. | ||
+ | **Quand une personne désire l'apprendre, un simple clic sur la [[carte]] dans l'inventaire et vous apprenez la carte de la zone cartographiée. | ||
+ | **Les cartes sont utiles pour la : Minimap, Carte de clan, Carte de royaume, Carte de [[Chasseur de Primes]]. | ||
+ | **L'[[Confections|encrier]] permet au Cartographe de faire ses jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Métiers]],[[ | + | [[Métiers]], [[Carte|Cartes]], [[Maître Cartographe]] |
[[Catégorie:Métiers]] | [[Catégorie:Métiers]] |
Version actuelle en date du 12 décembre 2008 à 21:08
Description :
Les cartographes parcourent le monde afin de dessiner sur des parchemins les îles et les souterrains qu'ils visitent.
Fiche Métier :
- Royaume : Tous
- Niveau requis : 5
- Coût en PA : 3 PA
- Chances de réussite :
(20 de base + 80* Maîtrise de Cartographe) %
- Niveau(x) du métier : 1
- Notes :
- Les "emplacements stratégiques" pour dessiner les cartes des îles et des souterrains sont à trouver. En général ils sont au centre de la zone à étudier, ou sur un bâtiment/PNJ important (temple par exemple). Les cartes se trouvent ensuite dans votre inventaire.
- Une carte vaut 5 GP. Elle peut se vendre et se donner.
- Quand une personne désire l'apprendre, un simple clic sur la carte dans l'inventaire et vous apprenez la carte de la zone cartographiée.
- Les cartes sont utiles pour la : Minimap, Carte de clan, Carte de royaume, Carte de Chasseur de Primes.
- L'encrier permet au Cartographe de faire ses jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100.