Protection contre l'élément : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
|||
(12 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
− | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectionduchaos.png | |
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefeu.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeterre.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefoudre.png</center> | ||
+ | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectionsacree.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeglace.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondair.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeau.png</center> | ||
− | *'''Niveau Requis :''' | + | *'''Type :''' Compétence ciblée bénéfique |
+ | |||
+ | *'''Niveau Requis :''' 0 | ||
*'''Acquisition (par élément):''' Guide (2 PC - 0 GP) | *'''Acquisition (par élément):''' Guide (2 PC - 0 GP) | ||
Ligne 14 : | Ligne 23 : | ||
*'''Durée :''' 1 jour | *'''Durée :''' 1 jour | ||
− | *'''Description :''' Protège la cible de 5 contre un élément mais baisse sa protection de | + | *'''Gain en XP :''' 0 |
+ | |||
+ | *'''Description :''' Protège la cible de 5 contre un élément mais baisse sa protection de 2 face à l'élément opposé. | ||
+ | |||
+ | *'''Niveau de la bénédiction :''' Inférieure | ||
+ | |||
+ | *'''Niveau de la malédiction :''' Inférieure | ||
+ | |||
+ | * '''Prérequis :''' Aucun | ||
+ | |||
+ | * '''Évolue vers :''' [[Bénédiction de l'élément]], [[L'élément est avec moi]] | ||
*'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | *'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | ||
Ligne 20 : | Ligne 39 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Mage]], [[Compétences]], [[Mage]], [[éléments|Eléments]] |
+ | |||
+ | [[Catégorie:Compétences de Mage]] |
Version actuelle en date du 14 janvier 2009 à 20:47
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefeu.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeterre.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefoudre.pnghttp://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeglace.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondair.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeau.png- Type : Compétence ciblée bénéfique
- Niveau Requis : 0
- Acquisition (par élément): Guide (2 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 heures
- Coût en PA : 2 PA
- Portée : 0 m
- Durée : 1 jour
- Gain en XP : 0
- Description : Protège la cible de 5 contre un élément mais baisse sa protection de 2 face à l'élément opposé.
- Niveau de la bénédiction : Inférieure
- Niveau de la malédiction : Inférieure
- Prérequis : Aucun
- Évolue vers : Bénédiction de l'élément, L'élément est avec moi
- Notes : Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré