Protection contre l'élément : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (rajout xp et niv des bonus/malus) |
|||
(3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectionduchaos.png | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectionduchaos.png | ||
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefeu.png | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefeu.png | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
*'''Type :''' Compétence ciblée bénéfique | *'''Type :''' Compétence ciblée bénéfique | ||
− | *'''Niveau Requis :''' | + | *'''Niveau Requis :''' 0 |
*'''Acquisition (par élément):''' Guide (2 PC - 0 GP) | *'''Acquisition (par élément):''' Guide (2 PC - 0 GP) | ||
Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
*'''Description :''' Protège la cible de 5 contre un élément mais baisse sa protection de 2 face à l'élément opposé. | *'''Description :''' Protège la cible de 5 contre un élément mais baisse sa protection de 2 face à l'élément opposé. | ||
− | *'''Niveau de | + | *'''Niveau de la bénédiction :''' Inférieure |
− | *'''Niveau de la malédiction :''' | + | *'''Niveau de la malédiction :''' Inférieure |
+ | |||
+ | * '''Prérequis :''' Aucun | ||
+ | |||
+ | * '''Évolue vers :''' [[Bénédiction de l'élément]], [[L'élément est avec moi]] | ||
*'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | *'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | ||
Ligne 34 : | Ligne 39 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Mage]], [[Compétences]], [[Mage]], [[éléments|Eléments]] |
[[Catégorie:Compétences de Mage]] | [[Catégorie:Compétences de Mage]] |
Version actuelle en date du 14 janvier 2009 à 20:47
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefeu.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeterre.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefoudre.pnghttp://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeglace.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondair.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondeau.png- Type : Compétence ciblée bénéfique
- Niveau Requis : 0
- Acquisition (par élément): Guide (2 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 heures
- Coût en PA : 2 PA
- Portée : 0 m
- Durée : 1 jour
- Gain en XP : 0
- Description : Protège la cible de 5 contre un élément mais baisse sa protection de 2 face à l'élément opposé.
- Niveau de la bénédiction : Inférieure
- Niveau de la malédiction : Inférieure
- Prérequis : Aucun
- Évolue vers : Bénédiction de l'élément, L'élément est avec moi
- Notes : Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré