Abandon élémentaire : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (MàJ & MeP) |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zfaiblesseelementaire.png</center> | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zfaiblesseelementaire.png</center> | ||
+ | *'''Description :''' ''les forces élémentaires abandonnent votre adversaire qui aura beaucoup plus de mal à enchanter son arme.'' | ||
− | |||
− | *'''Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée maléfique]] |
+ | *'''Classe :''' [[sorcier]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 15 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Faiblesse élémentaire]] | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Rupture élémentaire]] | ||
− | |||
− | *'''Rechargement:''' 12 | + | *'''Rechargement :''' 12 h |
− | + | *'''Coût en PA :''' 8 [[PA]] | |
− | *'''Coût en PA :''' 8 PA | + | *'''Gain en XP :''' 2 [[XP]] |
− | + | ||
− | *'''Gain en XP :''' 2 XP | + | |
*'''Portée :''' 2 m | *'''Portée :''' 2 m | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''Malédiction lancée :''' |
+ | :*'''Type :''' ciblée | ||
+ | :*'''Effet :''' -5 toutes puissances élémentaires | ||
+ | :*'''Durée :''' 1 j | ||
+ | :*'''Niveau :''' moyenne | ||
− | |||
Version actuelle en date du 10 février 2009 à 11:14
- Description : les forces élémentaires abandonnent votre adversaire qui aura beaucoup plus de mal à enchanter son arme.
- Type : ciblée maléfique
- Classe : sorcier
- Niveau requis : 15
- Compétence(s) requise(s) : Faiblesse élémentaire
- Acquisition : guides (10 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Rupture élémentaire
- Malédiction lancée :
- Type : ciblée
- Effet : -5 toutes puissances élémentaires
- Durée : 1 j
- Niveau : moyenne