Peur : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
m (MàJ & MeP) |
||
(3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | < | + | __NOEDITSECTION__ |
+ | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpeur.png</center> | ||
+ | *'''Description :''' ''vous effrayez la monture de votre adversaire, elle perd du moral.'' | ||
− | |||
− | *'''Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée maléfique]] |
+ | *'''Classe :''' [[sorcier]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 10 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Main élémentaire|Main de feu]] | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (5 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Empoisonnement]], [[Panique]] | ||
− | |||
− | *'''Rechargement :''' 1 | + | *'''Rechargement :''' 1 j |
+ | *'''Coût en PA :''' 5 [[PA]] | ||
+ | *'''Gain en XP :''' 1 [[XP]] | ||
+ | *'''Portée :''' 2 m | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''Effet :''' -20% au [[Monture#L'entretien|moral]] de la monture chevauchée. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Sorcier]], [[Compétences]], [[Sorcier]] |
[[Catégorie:Compétences de Sorcier]] | [[Catégorie:Compétences de Sorcier]] |
Version actuelle en date du 10 février 2009 à 20:57
- Description : vous effrayez la monture de votre adversaire, elle perd du moral.
- Type : ciblée maléfique
- Classe : sorcier
- Niveau requis : 10
- Compétence(s) requise(s) : Main de feu
- Acquisition : guides (5 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Empoisonnement, Panique
- Effet : -20% au moral de la monture chevauchée.