Coup visé d'Ator le fourbe : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (Coup visé d'Ator le Fourbe déplacé vers Coup visé d'Ator le fourbe: Moins de majuscule, plus facile à trouver.) |
m (màj) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| − | < | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zcoupvisedatorlefourbe.png</center> |
| + | *'''Description :''' ''vous placez un coup bien mal placé dans la jambe de votre adversaire qui boitillera ou montera sa licorne avec difficulté.'' | ||
| − | |||
| − | *''' Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée attaque]] |
| + | *'''Classe :''' [[chevalier]] | ||
| + | *'''Niveau requis :''' 10 | ||
| + | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Entaille]]. | ||
| + | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
| + | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Coup affaiblissant]], [[Coup visé de Jaya la sournoise]], [[Désarmer]]. | ||
| − | |||
| − | *''' Rechargement : '''1 | + | *'''Rechargement :''' 1 j |
| + | *'''Coût en PA :''' 1 [[PA]] + coût de l'[[Armes|arme]] équipée. | ||
| + | *'''Gain en XP :''' 0 [[XP]] | ||
| + | *'''Portée :''' 0 m | ||
| − | |||
| − | *''' | + | *'''Malédiction lancée :''' |
| + | :*'''Type :''' ciblée | ||
| + | :*'''Effet :''' Lenteur 1 | ||
| + | :*'''Durée :''' 8 h | ||
| + | :*'''Niveau :''' mineur | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle en date du 23 mai 2009 à 20:18
- Description : vous placez un coup bien mal placé dans la jambe de votre adversaire qui boitillera ou montera sa licorne avec difficulté.
- Type : ciblée attaque
- Classe : chevalier
- Niveau requis : 10
- Compétence(s) requise(s) : Entaille.
- Acquisition : guides (10 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Coup affaiblissant, Coup visé de Jaya la sournoise, Désarmer.
- Malédiction lancée :
- Type : ciblée
- Effet : Lenteur 1
- Durée : 8 h
- Niveau : mineur