Expulsion musclée : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (=) |
m (màj) |
||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | < | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zexpulsion2.png</center> |
+ | *'''Description :''' ''un bon coup percutant votre adversaire qui se retrouve souvent au sol un peu plus loin...'' | ||
− | |||
− | *''' Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée attaque]] |
+ | *'''Classe :''' [[chevalier]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 10 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Expulsion]]. | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' aucune. | ||
− | |||
− | *''' Rechargement : '''5 | + | *'''Rechargement :''' 5 h |
+ | *'''Coût en PA :''' 6 [[PA]] + coût de l'[[Armes|arme]] équipée. | ||
+ | *'''Gain en XP :''' 0 [[XP]] | ||
+ | *'''Portée :''' 0 m | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''Effet :''' |
+ | :*'''Ciblé :''' Expulsion 2 cases | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version actuelle en date du 23 mai 2009 à 20:43
- Description : un bon coup percutant votre adversaire qui se retrouve souvent au sol un peu plus loin...
- Type : ciblée attaque
- Classe : chevalier
- Niveau requis : 10
- Compétence(s) requise(s) : Expulsion.
- Acquisition : guides (10 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : aucune.
- Effet :
- Ciblé : Expulsion 2 cases