Soins de Soraya personnels : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
(nouveau) |
m (correction nom) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | + | *'''Description :''' ''ce soin vous fait gagner des points de vie par bénédiction que vous avez sur vous.'' | |
− | *'''Description :''' ''ce soin vous fait gagner | + | |
− | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" | |
− | + | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Soin de Soraya personnel :''' | |
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png<br>mineur | |
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png<br>moyen | |
− | *'''Acquisition :''' [[Guide| | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png<br>majeur |
− | + | |- | |
− | + | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Type :''' | |
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" colspan=3 |[[Types de compétences|Personnelle curative]] | |
− | + | |- | |
− | + | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Classe :''' | |
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" colspan=3 |[[Chevalier]] | |
− | + | |- | |
− | + | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Niveau requis :''' | |
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 | |
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 | |
− | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |? | |
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Compétence(s) requise(s) :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Méditation de combat]] | ||
+ | |align="left" bgcolor="#f6f7ff" | | ||
+ | *[[Sérénité intérieure]] | ||
+ | *Soin de Soraya personnel mineur | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |? | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Acquisition :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Guide|Guides]] (8 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Guide|Guides]] (16 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Guide|Guides]] (? [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Compétence(s) débloquée(s) :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Soin de Soraya personnel moyen | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Soin de Soraya personnel majeur | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |? | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Rechargement :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" colspan=3 |1 j | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Coût en PA :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |3 [[PA]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4 [[PA]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |? [[PA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Gain en XP :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" colspan=3 |0 [[XP]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |''' Portée :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" colspan=3 |0 m | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" bgcolor="#dfdfdf" |''' Effet :''' | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |+1 PV par bénédiction | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |+3 PV par bénédiction | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |? | ||
+ | |} | ||
Version actuelle en date du 24 mai 2009 à 18:05
- Description : ce soin vous fait gagner des points de vie par bénédiction que vous avez sur vous.
Soin de Soraya personnel : | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png mineur |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png moyen |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png majeur |
Type : | Personnelle curative | ||
Classe : | Chevalier | ||
Niveau requis : | 10 | 20 | ? |
Compétence(s) requise(s) : | Méditation de combat |
|
? |
Acquisition : | Guides (8 PC - 0 GP - 0 PR) | Guides (16 PC - 0 GP - 0 PR) | Guides (? PC - 0 GP - 0 PR) |
Compétence(s) débloquée(s) : | Soin de Soraya personnel moyen | Soin de Soraya personnel majeur | ? |
Rechargement : | 1 j | ||
Coût en PA : | 3 PA | 4 PA | ? PA |
Gain en XP : | 0 XP | ||
Portée : | 0 m | ||
Effet : | +1 PV par bénédiction | +3 PV par bénédiction | ? |