L'élément est avec moi : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
|||
(8 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
+ | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlechaosestavecmoi.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlefeuestavecmoi.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlaterreestavecmoi.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlafoudreestavecmoi.png</center> | ||
+ | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlesdieuxsontavecmoi.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlaglaceestavecmoi.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlairestavecmoi.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zleauestavecmoi.png</center> | ||
+ | |||
*'''Type :''' Compétence personnelle | *'''Type :''' Compétence personnelle | ||
− | *'''Niveau Requis :''' | + | *'''Niveau Requis :''' 0 |
*'''Acquisition (par élément):''' Guide (2 PC - 0 GP) | *'''Acquisition (par élément):''' Guide (2 PC - 0 GP) | ||
Ligne 9 : | Ligne 18 : | ||
*'''Coût en PA :''' 2 PA | *'''Coût en PA :''' 2 PA | ||
+ | |||
+ | *'''Gain en XP :''' 0 | ||
*'''Portée :''' 0 m | *'''Portée :''' 0 m | ||
Ligne 14 : | Ligne 25 : | ||
*'''Durée :''' 1 jour | *'''Durée :''' 1 jour | ||
− | *'''Description :''' Vous protège de 8 contre un élément mais baisse votre protection de | + | *'''Description :''' Vous protège de 8 contre un élément mais baisse votre protection de 4 face a l'élément opposé. |
+ | |||
+ | *'''Niveau de la bénédiction :''' Inférieure | ||
+ | |||
+ | *'''Niveau de la malédiction :''' Inférieure | ||
+ | |||
+ | * '''Prérequis :''' [[Protection contre l'élément]] | ||
+ | |||
+ | * '''Évolue vers :''' Rien | ||
*'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | *'''Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | ||
Ligne 20 : | Ligne 39 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Mage]], [[Compétences]], [[Mage]], [[éléments|Eléments]] |
+ | |||
+ | [[Catégorie:Compétences de Mage]] |
Version actuelle en date du 14 janvier 2009 à 21:03
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlefeuestavecmoi.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlaterreestavecmoi.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlafoudreestavecmoi.pnghttp://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlaglaceestavecmoi.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlairestavecmoi.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zleauestavecmoi.png- Type : Compétence personnelle
- Niveau Requis : 0
- Acquisition (par élément): Guide (2 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 heures
- Coût en PA : 2 PA
- Gain en XP : 0
- Portée : 0 m
- Durée : 1 jour
- Description : Vous protège de 8 contre un élément mais baisse votre protection de 4 face a l'élément opposé.
- Niveau de la bénédiction : Inférieure
- Niveau de la malédiction : Inférieure
- Prérequis : Protection contre l'élément
- Évolue vers : Rien
- Notes : Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré