Minerais : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
m (rajout du cuivre) |
||
(10 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
+ | |||
+ | Les minerais sont exploités dans les [[mine|mines]] par le [[mineur]] qui fournit ainsi l'[[orfèvre]], le [[Forgeron (métier)|forgeron]] et l'[[Armurier (métier)|armurier]] selon leurs besoins. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il en existe de cinq sortes : | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |'''Minerai''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |'''Valeur''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |'''Lieu d'extraction''' | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cuivre.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Cuivre | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |4 [[GP]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Mine de cuivre]] | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fer.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Fer | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |5 [[GP]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Mine de fer]]<br>[[Petite mine de fer]] | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/argent.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Argent | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |8 [[GP]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Mine d'argent]] | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/or.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Or | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |20 [[GP]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Mine d'or]] | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gemme.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Gemme | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |50 [[GP]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Mine de gemmes]] | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Bijoux]], [[Orfèvre]], [[Mineur]], [[Forgeron]], [[Armurier]] | + | [[Bijoux]], [[Orfèvre]], [[Mineur]], [[Géologue]], [[Forgeron (métier)|Forgeron]], [[Armurier (métier)|Armurier]], [[Mine]] |
+ | |||
+ | [[Catégorie:Objets]] |
Version actuelle en date du 23 novembre 2008 à 23:43
Les minerais sont exploités dans les mines par le mineur qui fournit ainsi l'orfèvre, le forgeron et l'armurier selon leurs besoins.
Il en existe de cinq sortes :
Minerai | Valeur | Lieu d'extraction | |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cuivre.png | Cuivre | 4 GP | Mine de cuivre |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fer.png | Fer | 5 GP | Mine de fer Petite mine de fer |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/argent.png | Argent | 8 GP | Mine d'argent |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/or.png | Or | 20 GP | Mine d'or |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gemme.png | Gemme | 50 GP | Mine de gemmes |