Bénédiction de l'élément : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
|||
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
+ | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondefeu.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictionduchaos.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondeterre.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondefoudre.png</center> | ||
− | * '''Niveau Requis :''' | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondeglace.png |
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictionsacree.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondelair.png | ||
+ | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondeleau.png</center> | ||
+ | |||
+ | * '''Type :''' Compétence ciblée bénéfique | ||
+ | |||
+ | * '''Niveau Requis :''' 10 | ||
* '''Acquisition (par élément):''' Guide (4 PC - 0 GP) | * '''Acquisition (par élément):''' Guide (4 PC - 0 GP) | ||
Ligne 8 : | Ligne 19 : | ||
* '''Coût en PA :''' 3 PA | * '''Coût en PA :''' 3 PA | ||
+ | |||
+ | * '''Gain en XP :''' 1 XP | ||
* '''Portée :''' 1 m | * '''Portée :''' 1 m | ||
Ligne 13 : | Ligne 26 : | ||
* '''Durée :''' 1 jour | * '''Durée :''' 1 jour | ||
− | * '''Description :''' Protège la cible de 10 contre un élément mais baisse sa protection de | + | * '''Description :''' Protège la cible de 10 contre un élément mais baisse sa protection de 5 face a l'élément opposé. |
+ | |||
+ | *'''Niveau de la bénédiction :''' Mineure | ||
+ | |||
+ | *'''Niveau de la malédiction :''' Mineure | ||
+ | |||
+ | * '''Prérequis :''' [[Protection contre l'élément]] | ||
+ | |||
+ | * '''Évolue vers :''' [[Bouclier de l'élément]], [[L'élément marche avec moi]] | ||
*''' Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | *''' Notes :''' Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré | ||
Ligne 19 : | Ligne 40 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Mage]], [[Compétences]], [[Mage]], [[Éléments]] |
[[Catégorie:Compétences de Mage]] | [[Catégorie:Compétences de Mage]] |
Version actuelle en date du 14 janvier 2009 à 20:51
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictionduchaos.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondeterre.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondefoudre.pnghttp://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictionsacree.png http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondelair.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondeleau.png- Type : Compétence ciblée bénéfique
- Niveau Requis : 10
- Acquisition (par élément): Guide (4 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 heures
- Coût en PA : 3 PA
- Gain en XP : 1 XP
- Portée : 1 m
- Durée : 1 jour
- Description : Protège la cible de 10 contre un élément mais baisse sa protection de 5 face a l'élément opposé.
- Niveau de la bénédiction : Mineure
- Niveau de la malédiction : Mineure
- Prérequis : Protection contre l'élément
- Évolue vers : Bouclier de l'élément, L'élément marche avec moi
- Notes : Feu/Glace, Terre/Air, Eau/Foudre, Chaos/Sacré