Confections : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (correction liens) |
m (ajout de la pierre et du fil) |
||
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
− | ==http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/ | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" |
− | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 colspan=2 | '''Confections''' | |
− | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''Coût en [[PA]]''' | |
− | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''Niveau de<br>maîtrise du<br> métier requis''' | |
− | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" colspan=2 | '''Matières premières''' | |
− | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''[[Métiers]]''' | |
− | * | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''Bonus''' |
− | + | |--- | |
− | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Toujours<br>consommées''' | |
− | + | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Non consommées<br>si échec''' | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/balance3.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Balance | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 14 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 300% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]<br>1 [[Minerais|minerai d'or]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]] | |
− | * | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | |
− | + | *[[Artisan élémentaire]] | |
− | + | *[[Enchanteur]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100. | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/devin.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Boule de cristal | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 400% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Trésors des Djinns|braises]]<br>2 [[Sac de sable mystique|sacs de sable mystique]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Minerais|minerais d'or]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | |
− | + | *[[Devin]] | |
− | + | *[[Maître Devin]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Canne à pêche | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 100% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Rondin|rondins]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Minerais|minerais de fer]] | |
− | * | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Pêcheur]] |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cartetresor.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Carte au trésor | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 8 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Cuir|cuirs bruts]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | - | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Chasseur de Trésors]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la recherche d'indice. | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/chaudron.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Chaudron | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 200% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer brut]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | |
− | + | *[[Alchimiste]] | |
− | + | *[[Maître Alchimiste]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors d'une transformation. | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/enclume.png | |
− | * | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Enclume |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 200% | |
− | : | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Rondin|rondins]] |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Forgeron (métier)|fers purs]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Forgeron]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme.<br>Jets sur un dé de 80 si cumulé avec le marteau de forgeron. | |
− | ==http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/equerre.png | + | |--- |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/encriernoir.PNG | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Encrier | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 200% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Trésors des Djinns|eaux troubles]]<br>5 [[Fleurs|alys]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | - | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | |
− | : | + | *[[Scribe]] |
− | + | *[[Maître Scribe]] | |
− | + | *[[Cartographe]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier de [[Scribe]] et [[Maître Scribe]].<br> | |
− | ==http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/ | + | Jets du [[Cartographe]] sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100. |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epuisette.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Épuisette | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]<br>1 [[Trésors des Djinns|linge béni]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | - | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Pêcheur]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Permet de pêcher les chaussures sur les plages. Parfois un poisson peut être pris par mégarde. | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/equerre.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Équerre | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 8 PA | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0% | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Rondin|rondins]] | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | - | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | |
− | + | *[[Architecte]] | |
− | + | *[[Architecte militaire]] | |
− | : | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 2 en exerçant le métier. |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/filetaiguille.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Fil et aiguille | |
− | ==http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 8 PA |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 100% | |
− | * | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Poisson|truite]]<br>2 [[Trésors des Djinns|linges bénis]] |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | - | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Tanneur]] | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | |
− | + | |--- | |
− | + | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantconf.png | |
− | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Gants de confectionneur | |
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 100% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Cuir|cuirs bruts]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Confectionneur]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lunette.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Lunettes | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 100% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Trésors des Djinns|braise]]<br>1 [[sac de sable mystique]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Minerais|minerais d'or]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Adepte d'Oneru]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteaubis.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Marteau de forgeron | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 300% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Rondin|rondins]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Forgeron]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme.<br>Jets sur un dé de 80 si cumulé avec l'enclume. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mortier.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Mortier | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]<br>2 [[Trésors des Djinns|cailloux enchantés]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Herboriste]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 lors de la fabrication de potion. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pelle.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Pelle | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 100% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Chasseur de Trésors]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 lors des fouilles. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pierre.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Pierre à tanner | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Trésors des Djinns|caillou enchanté]]<br>2 [[Trésors des Djinns|eaux troubles]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Minerais|minerai de fer]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Tanneur]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pioche.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Pioche | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 200% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 4 [[Rondin|rondins]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | ||
+ | *[[Mineur]] | ||
+ | *[[Géologue]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/scie.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Scie | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 200% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer brut]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Bûcheron]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | ||
+ | |--- | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/trousse.png | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Trousse de légiste | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 200% | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Cuir|cuirs bruts]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Minerais|minerais de fer]] | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Légiste]] | ||
+ | |bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | ||
+ | |} | ||
Version actuelle en date du 18 février 2009 à 18:24
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/scroll.png | Les recettes permettent au Confectionneur de fabriquer des objets dont le forgeron ou l'alchimiste ne se préoccupent pas. Il doit les apprendre et les maîtriser par la pratique avant de savoir parfaitement fabriquer tel ou tel objet. Il existe des recettes courantes que le Gardien du Culte peut acheter avec des Points de Savoir ou qu'un Maître Confectionneur peut recopier, et d'autres recettes plus rares ne s'obtenant d'exceptionnellement par RP. |
Confections | Coût en PA | Niveau de maîtrise du métier requis |
Matières premières | Métiers | Bonus | ||
Toujours consommées |
Non consommées si échec | ||||||
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/balance3.png | Balance | 14 PA | 300% | 2 rondins 1 minerai d'or |
1 fer pur | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100. | |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/devin.png | Boule de cristal | 12 PA | 400% | 3 braises 2 sacs de sable mystique |
5 minerais d'or | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png | Canne à pêche | 10 PA | 100% | 5 rondins | 2 minerais de fer | Pêcheur | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cartetresor.png | Carte au trésor | 8 PA | 0% | 3 cuirs bruts | - | Chasseur de Trésors | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la recherche d'indice. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/chaudron.png | Chaudron | 10 PA | 200% | 2 rondins | 1 fer brut | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors d'une transformation. | |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/enclume.png | Enclume | 12 PA | 200% | 3 rondins | 2 fers purs | Forgeron | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme. Jets sur un dé de 80 si cumulé avec le marteau de forgeron. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/encriernoir.PNG | Encrier | 10 PA | 200% | 5 eaux troubles 5 alys |
- | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier de Scribe et Maître Scribe. Jets du Cartographe sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100. | |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epuisette.png | Épuisette | 12 PA | 0% | 2 rondins 1 linge béni |
- | Pêcheur | Permet de pêcher les chaussures sur les plages. Parfois un poisson peut être pris par mégarde. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/equerre.png | Équerre | 8 PA | 0% | 3 rondins | - | Coût en PA réduit de 2 en exerçant le métier. | |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/filetaiguille.png | Fil et aiguille | 8 PA | 100% | 1 truite 2 linges bénis |
- | Tanneur | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantconf.png | Gants de confectionneur | 10 PA | 100% | 5 cuirs bruts | - | Confectionneur | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lunette.png | Lunettes | 10 PA | 100% | 1 braise 1 sac de sable mystique |
2 minerais d'or | Adepte d'Oneru | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteaubis.png | Marteau de forgeron | 10 PA | 300% | 5 rondins | 1 fer pur | Forgeron | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme. Jets sur un dé de 80 si cumulé avec l'enclume. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mortier.png | Mortier | 10 PA | 0% | 2 rondins 2 cailloux enchantés |
- | Herboriste | Coût en PA réduit de 1 lors de la fabrication de potion. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pelle.png | Pelle | 10 PA | 100% | 2 rondins | 1 fer pur | Chasseur de Trésors | Coût en PA réduit de 1 lors des fouilles. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pierre.png | Pierre à tanner | 10 PA | 0% | 1 caillou enchanté 2 eaux troubles |
1 minerai de fer | Tanneur | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pioche.png | Pioche | 10 PA | 200% | 4 rondins | 1 fer pur | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. | |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/scie.png | Scie | 10 PA | 200% | 2 rondins | 1 fer brut | Bûcheron | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/trousse.png | Trousse de légiste | 10 PA | 200% | 2 cuirs bruts | 2 minerais de fer | Légiste | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier. |