Charge furieuse : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
(création charge furieuse) |
m (màj) |
||
| (5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| − | < | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zchargefurieuse.png</center> |
| + | *'''Description :''' ''un peu d'élan, et vous chargez votre adversaire, libre à vous ensuite de le plaquer au sol ou de le prendre dans vos bras.'' | ||
| − | |||
| − | *''' Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée neutre]] |
| + | *'''Classe :''' [[chevalier]] | ||
| + | *'''Niveau requis :''' 15 | ||
| + | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Charge]]. | ||
| + | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
| + | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Assaut]], [[Célérité]]. | ||
| − | |||
| − | *''' Rechargement : ''' | + | *'''Rechargement :''' 8 h |
| + | *'''Coût en PA :''' 5 [[PA]] | ||
| + | *'''Gain en XP :''' 0 [[XP]] | ||
| + | *'''Portée :''' 2 m | ||
| − | |||
| − | *''' | + | *'''Effet :''' |
| + | :*'''Ciblé :''' charge 2 cases. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{Voiraussi}} | |
| + | [[Compétences de Chevalier]], [[Compétences]], [[Chevalier]] | ||
| − | + | [[Catégorie:Compétences de Chevalier]] | |
Version actuelle en date du 23 mai 2009 à 19:44
- Description : un peu d'élan, et vous chargez votre adversaire, libre à vous ensuite de le plaquer au sol ou de le prendre dans vos bras.
- Type : ciblée neutre
- Classe : chevalier
- Niveau requis : 15
- Compétence(s) requise(s) : Charge.
- Acquisition : guides (10 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Assaut, Célérité.
- Effet :
- Ciblé : charge 2 cases.