Rupture élémentaire : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
m (MàJ & MeP) |
||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zabandonelementaire.png</center> | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zabandonelementaire.png</center> | ||
+ | *'''Description :''' ''cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi.'' | ||
− | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée maléfique]] | |
+ | *'''Classe :''' [[sorcier]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 15 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Abandon élémentaire]] | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' aucune. | ||
− | |||
− | + | *'''Rechargement :''' 12 h | |
+ | *'''Coût en PA :''' 6 [[PA]] | ||
+ | *'''Gain en XP :''' 2 [[XP]] | ||
+ | *'''Portée :''' 2 m | ||
− | |||
− | + | *'''Malédiction lancée :''' | |
+ | :*'''Type :''' ciblée | ||
+ | :*'''Effet :''' -5 toutes armures élémentaires | ||
+ | :*'''Durée :''' 12 h | ||
+ | :*'''Niveau :''' moyen | ||
− | |||
− | |||
− | + | {{Voiraussi}} | |
+ | [[Compétences de Sorcier]], [[Compétences]], [[Sorcier]] | ||
− | + | [[Catégorie:Compétences de Sorcier]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version actuelle en date du 10 février 2009 à 21:02
- Description : cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi.
- Type : ciblée maléfique
- Classe : sorcier
- Niveau requis : 15
- Compétence(s) requise(s) : Abandon élémentaire
- Acquisition : guides (10 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : aucune.
- Malédiction lancée :
- Type : ciblée
- Effet : -5 toutes armures élémentaires
- Durée : 12 h
- Niveau : moyen