Régénération accrue : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (MàJ & MeP) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| − | < | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zregeneration.png</center> |
| + | *'''Description :''' ''vous regagnez 2 PV.'' | ||
| − | |||
| − | *'''Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée maléfique]] |
| + | *'''Classe :''' [[archer]] | ||
| + | *'''Niveau requis :''' 20 | ||
| + | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Régénération]] | ||
| + | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 50 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
| + | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Guérison]], [[Pommade curative]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*'''Rechargement :''' 0 s | *'''Rechargement :''' 0 s | ||
| + | *'''Coût en PA :''' 1 [[PA]] | ||
| + | *'''Gain en XP :''' 0 [[XP]] | ||
| + | *'''Portée :''' 0 m | ||
| − | |||
| − | *''' | + | *'''Effet :''' vous regagnez 2 [[Caractéristiques|PV]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
[[Compétences d'Archer]], [[Compétences]], [[Archer]] | [[Compétences d'Archer]], [[Compétences]], [[Archer]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Compétences d'Archer]] | [[Catégorie:Compétences d'Archer]] | ||
Version actuelle en date du 15 février 2009 à 13:46
- Description : vous regagnez 2 PV.
- Type : ciblée maléfique
- Classe : archer
- Niveau requis : 20
- Compétence(s) requise(s) : Régénération
- Acquisition : guides (10 PC - 50 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Guérison, Pommade curative
- Effet : vous regagnez 2 PV.