Fiche compétence essai : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (essai mise en page) |
m |
||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Transfert de malédiction mineure]] | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Transfert de malédiction mineure]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| id='tableliste' width="50%" | ||
+ | ! colspan="2" | | ||
+ | Annulation malheureuse | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Compétence ciblée<br> | ||
+ | | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/dissip1.png | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Type de Compétence | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Maléfique | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Rechargement | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 12h | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Cout en PA | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 6 PA | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Gain en XP | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 1 XP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Portée | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 1 m | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Compétence de royaume | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Non | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Compétence de zone | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Non | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | | ||
+ | Description | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | Une fois maudite, la cible perdra 4 PV à chaque bénédiction qui s'arrêtera [Naturellement ou non] | ||
+ | |} | ||
+ | {| id='tableliste' width="50%" | ||
+ | ! colspan="2" | | ||
+ | Malédiction lancée | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Malédiction ciblée<br> | ||
+ | | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/dissip1.png | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Malédiction | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Annulation malheureuse | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Durée | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 1j | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | Niveau de la malédiction | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | Mineure | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version actuelle en date du 9 février 2009 à 21:46
Descriptif/Acquisition/Évolution : | Caractéristiques : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Essai avec Désenvoûtement.
Descriptif
Icône | Type | Description |
---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zdesenvoutement.png | Ciblée curative | Enlève une malédiction mineure à la cible. |
Acquisition
Moyens | Coûts | Requis | |||
---|---|---|---|---|---|
PC | GP | PR | Niveau | Compétences | |
Guides | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Caractéristiques
Rechargement | Coût en PA | Gain en XP | Portée | Durée |
---|---|---|---|---|
4 heures | 2 PA | 1 XP | 0 m | (ponctuelle) |
Effet |
---|
Dissipe une malédiction mineure aléatoirement. |
(Mur d'air)
Bénédiction lancée | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Effet | Durée | Niveau | Part si attaque |
Personnelle | Toute Armure +15 personnelle | 1j | Moyenne | Non |
(Mur d'air)
Malédiction lancée | |||
---|---|---|---|
Type | Effet | Durée | Niveau |
Personnelle | -40% puissance magique | 1j | Moyenne |
Compétence(s) débloquée(s) | ||
---|---|---|
Pardon | Purification | Transfert de malédiction mineure |
Annulation malheureuse | |
---|---|
Compétence ciblée |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/dissip1.png |
Type de Compétence |
Maléfique |
Rechargement |
12h |
Cout en PA |
6 PA |
Gain en XP |
1 XP |
Portée |
1 m |
Compétence de royaume |
Non |
Compétence de zone |
Non |
Description | |
Une fois maudite, la cible perdra 4 PV à chaque bénédiction qui s'arrêtera [Naturellement ou non] |
Malédiction lancée | |
---|---|
Malédiction ciblée |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/dissip1.png |
Malédiction |
Annulation malheureuse |
Durée |
1j |
Niveau de la malédiction |
Mineure |