Expulsion musclée : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (=) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
<div align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zexpulsionmusclee.png </div> | <div align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zexpulsionmusclee.png </div> | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Chevalier]], [[Compétences]], [[Chevalier]] |
[[Catégorie:Compétences de Chevalier]] | [[Catégorie:Compétences de Chevalier]] |
Version du 15 mai 2008 à 23:02
- Type : Compétence ciblée
- Niveau Requis : 10
- Acquisition : Guide (5 PC - 0 GP)
- Rechargement : 5 heures
- Coût en PA : 10 PA
- Portée : Mélée
- Durée : (competence ponctuelle)
- Description : Un bon coup d'épaule dans votre cible, ça ne fait pas très mal, mais ça la repousse un peu plus loin...
- Notes : Repousse l'enemi à 2 cases (max)