Expulsion : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (=) |
(cout - gain en xp - type de compétence) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<div align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zexpulsion.png </div> | <div align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zexpulsion.png </div> | ||
− | *''' Type : '''Compétence ciblée | + | *''' Type : '''Compétence ciblée - Attaque |
*''' Niveau Requis : '''5 | *''' Niveau Requis : '''5 | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
*''' Rechargement : '''4 heures | *''' Rechargement : '''4 heures | ||
− | *''' Coût en PA : ''' | + | *''' Coût en PA : '''4 PA + coût de l'arme équipée |
+ | |||
+ | *''' Gain en XP : '''0 XP | ||
*''' Portée : '''Mélée | *''' Portée : '''Mélée |
Version du 16 juin 2008 à 07:48
- Type : Compétence ciblée - Attaque
- Niveau Requis : 5
- Acquisition : Guide (5 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 heures
- Coût en PA : 4 PA + coût de l'arme équipée
- Gain en XP : 0 XP
- Portée : Mélée
- Durée : (competence ponctuelle)
- Description : Un bon coup d'épaule dans votre cible, ça ne fait pas très mal, mais ça la repousse un peu plus loin...
- Notes : Repousse l'ennemi à 1 case (max)