Décharge électrique : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (=) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<p align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/boulefoudre.png</p> | <p align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/boulefoudre.png</p> | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''Type:''' Ciblée - Offensive |
− | *'''Acquisition:''' Guide (10 PC - 0 GP) | + | *'''Niveau Requis :''' 15. |
+ | |||
+ | *'''Acquisition:''' Guide (10 PC-0 GP) | ||
*'''Rechargement:''' 1 minute 30 secondes | *'''Rechargement:''' 1 minute 30 secondes | ||
*'''Coût en PA:''' 14 PA | *'''Coût en PA:''' 14 PA | ||
+ | |||
+ | *'''Gain en XP :''' 0 XP | ||
*'''Portée:''' 1 m | *'''Portée:''' 1 m | ||
− | *'''Durée:''' | + | *'''Durée:''' Compétence Ponctuelle |
*'''Description:''' Cette attaque électrique est assez impressionnante, surtout quand l'adversaire à une armure de fer, cela crée de jolies étincelles bleutées | *'''Description:''' Cette attaque électrique est assez impressionnante, surtout quand l'adversaire à une armure de fer, cela crée de jolies étincelles bleutées | ||
− | *'''Notes:''' | + | *'''Effet :''' Attaque Magique P12 & Attaque élémentaire P10 |
+ | |||
+ | *'''Notes:''' Évolution de [[Mains élémentaires|main de foudre]] | ||
+ | |||
Version du 8 septembre 2008 à 14:13
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/boulefoudre.png
- Type: Ciblée - Offensive
- Niveau Requis : 15.
- Acquisition: Guide (10 PC-0 GP)
- Rechargement: 1 minute 30 secondes
- Coût en PA: 14 PA
- Gain en XP : 0 XP
- Portée: 1 m
- Durée: Compétence Ponctuelle
- Description: Cette attaque électrique est assez impressionnante, surtout quand l'adversaire à une armure de fer, cela crée de jolies étincelles bleutées
- Effet : Attaque Magique P12 & Attaque élémentaire P10
- Notes: Évolution de main de foudre