Tableau récapitulatif des structures : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
(rajout de 5 structures) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Scierie]] | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Scierie]] | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
− | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui |
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1000 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1000 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2000 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2000 | ||
Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Objets: nourriture|Légumes]] | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Objets: nourriture|Légumes]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Non | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Clan | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Non | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/str/scierie.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Petite scierie]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Clan | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |800 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Rondins]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |7 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Bûcheron]], [[Sylviculteur]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1000 rondins | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Non | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Tous | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/str/minegemme.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Petite mine de fer]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Clan | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |900 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Fer]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |7 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Mineur]], [[Géologue]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 minerais de fer | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Non | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Tous | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/str/pbanque.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Petite banque]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Clan | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |400 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2 PA | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Non | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Tous | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/str/pbiblio.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Petite bibliothèque]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Clan | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |400 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Point de Savoir|PS]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |7 PA | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Adepte d'Oneru|Adepte]] et [[Disciple d'Oneru]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Non | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Tous | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |- | ||
+ | |align="Center" width="75" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/str/pmagasin.png | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Petit magasin]] | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Oui | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Clan | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |400 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |500 | ||
+ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |/ |
Version du 21 juin 2008 à 10:41
Cette page n'est pas disponible à l'édition car les données qu'elle contient sont immuables et officielles.
* Voir avec un admin