Schémas (forge) : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (corr lien) |
m (corr liens) |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |'''Matières premières utilisées''' | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |'''Matières premières utilisées''' | ||
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |? | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |? | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |1 [[Dérivés du fer|alliage]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |1 [[Dérivés du fer|alliage]] et 1 [[rondin]] |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |3 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |3 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[rondin]] |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |4 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |4 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[rondin]] |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |5 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |5 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[rondin]] |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |6 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |6 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[rondin]] |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |7 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |7 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[rondin]] |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |8 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |8 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[rondin]] |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |9 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[ | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |9 [[Dérivés du fer|alliages]] et 1 [[rondin]] |
|} | |} | ||
Version du 18 juillet 2008 à 01:38
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/parchforge.png | Les schémas permettent au forgeron de forger des armes. Il doit en effet les apprendre et les maîtriser par la pratique avant de savoir parfaitement forger telle ou telle arme.
Pour obtenir des plans de forge il faut passer par un Maître Forgeron ou les obtenir grâce aux PS ou bien encore les dropper sur des monstres. |
Arme | Matraque | Couteau | Dague | Epée courte | Epée longue | Hache | Epée bâtarde | Epée à deux mains | Hache de guerre |
Icône | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/matraque2bis.png | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeelongue.png | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/hache.png | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epee.png | Pas d'icône | Pas d'icône |
Coût en PA | ? | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Matières premières utilisées | ? | 1 alliage et 1 rondin | 3 alliages et 1 rondin | 4 alliages et 1 rondin | 5 alliages et 1 rondin | 6 alliages et 1 rondin | 7 alliages et 1 rondin | 8 alliages et 1 rondin | 9 alliages et 1 rondin |