Rupture élémentaire : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
− | + | * '''Type''' : Ciblée - Maléfique | |
− | + | * '''Niveau Requis''' : 15 | |
− | + | * '''Acquisition''' : guide (10PC - 0GP) | |
− | + | * '''Rechargement''' : 12 heures | |
− | + | * '''Coût en PA''' : 6 PA | |
− | + | * '''Gain en XP''' : 2 XP | |
− | + | * '''Portée''' : 2 mètre | |
− | + | * '''Durée''' : 12 heures | |
− | + | * '''Description''' : Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemis (-5 toutes armures élémentaires ) | |
− | + | * '''Niveau malédiction''' : 2 | |
− | + | * '''Notes ''': prérequis : [[Abandon élémentaire]] |
Version du 18 septembre 2008 à 13:07
- Type : Ciblée - Maléfique
- Niveau Requis : 15
- Acquisition : guide (10PC - 0GP)
- Rechargement : 12 heures
- Coût en PA : 6 PA
- Gain en XP : 2 XP
- Portée : 2 mètre
- Durée : 12 heures
- Description : Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemis (-5 toutes armures élémentaires )
- Niveau malédiction : 2
- Notes : prérequis : Abandon élémentaire