Halo : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (mep) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/reflet.png</center> | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/reflet.png</center> | ||
+ | *'''Description :''' ''un halo de lumière protège votre cible (absorbe et renvoie 8% des dégâts magiques qu'elle subit).'' | ||
− | |||
− | *'''Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée bénéfique]] |
+ | *'''Classe :''' [[mage]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 18 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Armure de ronces personnelle]]. | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Armure de ronces]], [[Reflet]]. | ||
− | |||
− | *'''Rechargement :''' 1 | + | *'''Rechargement :''' 1 j 6 h |
+ | *'''Coût en PA :''' 6 [[PA]] | ||
+ | *'''Gain en XP :''' 2 [[XP]] | ||
+ | *'''Portée :''' 0 m | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''Bénédiction lancée :''' |
+ | :*'''Type :''' ciblé | ||
+ | :*'''Effet :''' renvoie 8% des dégâts magiques reçus. | ||
+ | :*'''Durée :''' 12 h | ||
+ | :*'''Niveau :''' inférieur | ||
+ | :*'''Part si attaque :''' oui | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version actuelle en date du 5 juin 2009 à 10:48
- Description : un halo de lumière protège votre cible (absorbe et renvoie 8% des dégâts magiques qu'elle subit).
- Type : ciblée bénéfique
- Classe : mage
- Niveau requis : 18
- Compétence(s) requise(s) : Armure de ronces personnelle.
- Acquisition : guides (10 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Armure de ronces, Reflet.
- Bénédiction lancée :
- Type : ciblé
- Effet : renvoie 8% des dégâts magiques reçus.
- Durée : 12 h
- Niveau : inférieur
- Part si attaque : oui