Rupture élémentaire : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
− | * Type : Ciblée - Maléfique | + | * '''Type''' : Ciblée - Maléfique |
− | * Niveau Requis : 15 | + | * '''Niveau Requis''' : 15 |
− | * Acquisition : guide (10PC - 0GP) | + | * '''Acquisition''' : guide (10PC - 0GP) |
− | * Rechargement : 12 heures | + | * '''Rechargement''' : 12 heures |
− | * Coût en PA : 6 PA | + | * '''Coût en PA''' : 6 PA |
− | * Gain en XP : 2 XP | + | * '''Gain en XP''' : 2 XP |
− | * Portée : 2 mètre | + | * '''Portée''' : 2 mètre |
− | * Durée : 12 heures | + | * '''Durée''' : 12 heures |
− | * Description : Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemis (-5 toutes armures élémentaires ) | + | * '''Description''' : Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemis (-5 toutes armures élémentaires ) |
− | * Niveau malédiction : 2 | + | * '''Niveau malédiction''' : 2 |
− | * Notes : prérequis : [[Abandon élémentaire]] | + | * '''Notes ''': prérequis : [[Abandon élémentaire]] |
Version du 17 septembre 2008 à 13:34
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zabandonelementaire.png
* Type : Ciblée - Maléfique
* Niveau Requis : 15
* Acquisition : guide (10PC - 0GP)
* Rechargement : 12 heures
* Coût en PA : 6 PA
* Gain en XP : 2 XP
* Portée : 2 mètre
* Durée : 12 heures
* Description : Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemis (-5 toutes armures élémentaires )
* Niveau malédiction : 2
* Notes : prérequis : Abandon élémentaire