Fiche compétence essai : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
(essai) |
m (rajout de 2 tableaux) |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Dissipe une malédiction mineure aléatoirement. | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Dissipe une malédiction mineure aléatoirement. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''(Mur d'air)'' | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; width:50%; background-color:#cbcbcb" | ||
+ | ! colspan=5 bgcolor="#dfdfdf" |Bénédiction lancée | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Type | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Effet | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Durée | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Niveau | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Part si attaque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Personnelle | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Toute Armure +15 personnelle | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |1j | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Moyenne | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Non | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''(Mur d'air)'' | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; width:50%; background-color:#cbcbcb" | ||
+ | ! colspan=4 bgcolor="#dfdfdf" |Malédiction lancée | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Type | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Effet | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Durée | ||
+ | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |Niveau | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Personnelle | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |-40% puissance magique | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |1j | ||
+ | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Moyenne | ||
|} | |} | ||
Version du 9 février 2009 à 19:35
Essai avec Désenvoûtement.
Descriptif
Icône | Type | Description |
---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zdesenvoutement.png | Ciblée curative | Enlève une malédiction mineure à la cible. |
Acquisition
Moyens | Coûts | Requis | |||
---|---|---|---|---|---|
PC | GP | PR | Niveau | Compétences | |
Guides | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Caractéristiques
Rechargement | Coût en PA | Gain en XP | Portée | Durée |
---|---|---|---|---|
4 heures | 2 PA | 1 XP | 0 m | (ponctuelle) |
Effet |
---|
Dissipe une malédiction mineure aléatoirement. |
(Mur d'air)
Bénédiction lancée | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Effet | Durée | Niveau | Part si attaque |
Personnelle | Toute Armure +15 personnelle | 1j | Moyenne | Non |
(Mur d'air)
Malédiction lancée | |||
---|---|---|---|
Type | Effet | Durée | Niveau |
Personnelle | -40% puissance magique | 1j | Moyenne |
Compétence(s) débloquée(s) | ||
---|---|---|
Pardon | Purification | Transfert de malédiction mineure |