Tableau des métiers : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
(nouveau) |
m (MàJ) |
||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Architecte]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Architecte]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Chasseur de Primes]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Chasseur de Primes]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |12 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Confectionneur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Confectionneur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Devin]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Devin]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |12 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Dompteur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Dompteur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Forgeron]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Forgeron]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |18 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Géologue]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Géologue]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Scribe]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Scribe]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Sylviculteur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Sylviculteur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Tanneur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Tanneur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 12 requis''' | |align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 12 requis''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Armurier]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Armurier]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Négociant]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Négociant]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Notaire]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Notaire]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |17 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M - S |
|} | |} | ||
|valign="top" | | |valign="top" | | ||
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Ingénieur de guerre]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Ingénieur de guerre]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Voleur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Voleur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |14 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 15 requis''' | |align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 15 requis''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Architecte militaire]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Architecte militaire]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Artisan élémentaire]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Artisan élémentaire]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Chasseur de Trésors]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Chasseur de Trésors]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Pisteur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Pisteur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |16 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 18 requis''' | |align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 18 requis''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Servant de machines]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Servant de machines]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 20 requis''' | |align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 20 requis''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Adepte de Krali]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Adepte de Krali]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Diplomate]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Diplomate]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Disciple de Yunthar]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Disciple de Yunthar]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Enchanteur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Enchanteur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Alchimiste]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Alchimiste]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Cartographe]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Cartographe]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - M |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Chasseur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Chasseur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Confectionneur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Confectionneur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Devin]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Devin]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Dompteur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Dompteur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Forgeron]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Forgeron]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Orfèvre ]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Orfèvre ]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C - M - S |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Scribe]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Scribe]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |M |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Tanneur]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Maître Tanneur]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |30 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 22 requis''' | |align="center" bgcolor="#c8d8ff" colspan=6 |'''Niveau 22 requis''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Fabricant de bouclier]] | |align="center" bgcolor="#dfdfdf" |[[Fabricant de bouclier]] | ||
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | |align="center" bgcolor="#f6f7ff" |A - C |
|} | |} | ||
|} | |} |
Version du 18 février 2009 à 06:25
|
|