Tableau récapitulatif des compétences
De PlaneteSistearth
Révision de 23 avril 2008 à 10:52 par Warzazaf (discussion | contributions)
Attention
Cette page est encore à l'état d'ébauche, et son auteur original
demande à ce qu'elle ne soit pas modifiée pour le moment.
Lorsque cette page sera éditable, l'auteur retirera cet avertissement.
Icône | Nom | Spécialité | Niveau | Requis | Acquisition | Recharge | Coût en PA | Portée | Durée | Description | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zalerte.png | Alerte | Aucune | 10 | - | Guide (5PC-0Gp) | 1 j | 2PA | 3m | 24h | Un ennemi qui se cache? Donnez l’alerte pour prévenir vos alliés [baisse la discretion de la cible de 2] | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpeur.png |
Grimace | Aucune | 15 | - | Guide (10PC-0Gp) | 1 j | 3PA | 3m | - | Vous faites une vilaine grimace au monstre (à IA) qui s'en prendra plus facilement à vous. |
2 |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/eclair.png | Décharge d'énergie | Mage | 1 | - | De base | - | 7PA | 0m | - | Compétence de base des mages et sorciers. Peu efficace donc délaissée en faveur d'autres compétences d'attaque plus puissantes. | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zecransacre.png | Ecran Sacré | Mage | 1 | - | Guide (5PC-0Gp) | 4 h | 2PA | Perso | 24h | Renforce de 8 vos armures non élémentaires -20% en puissance magique. | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlafoudreestavecmoi.png | L'élément est avec moi | Mage | 1 | - | Guide (2PC-0Gp) | 4 h | 2PA | Perso | 24h | Vous protège de 8 contre un élément mais baisse votre protection de 8 face a l'élément opposé. | ? |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zsoin.png | Murmure de Guérison | Mage | 1 | - | Quête | 30 sec | 10PA | 0m | - | Soigne la cible pour 20 PV. | * |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zprotectiondefoudre.png | Protection contre les éléments | Mage | 1 | - | Guide (2PC-0Gp) | 4 h | 2PA | 0m | 24h | Protège la cible de 5 contre un élément mais baisse sa protection de 5 face a l'élément opposé. | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zrevitalisation.png | Revitalisation | Mage | 1 | - | Guide (5PC-0Gp) | 10 min | 7PA | Perso | - | Vous soigne pour 30 PV. | ? |
http://sistearth.com/jeu/img/com/armurerenforcee.png | Rigidité | Mage | 1 | - | Guide (5PC-0Gp) | 4 h | 2PA | 0m | 24h | Renforce de 5 les armures non élémentaires de la cible***. | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zdesenvoutement.png | Désenvoûtement | Mage | 5 | - | Guide (3PC-0Gp) | 4h | 2PA | 0m | - | Enlève une malédiction mineure à la cible**. | ? |
Icône | Nom | Spécialité | Niveau | Requis | Acquisition | Recharge | Coût en PA | Portée | Durée | Description | XP |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpardon.png | Pardon | Mage | 5 | - | Guide (3PC-0Gp) | 1 j | 5PA | Perso | - | Supprime toutes vos malédictions mineures. | ? |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zbenedictiondefoudre.png | Bénédiction de l'élément | Mage | 10 | - | Guide (4PC-0Gp) | 4 h | 3PA | 1m | 24h | Protège la cible de 10 contre un élément mais baisse sa protection de 10 face a l'élément opposé. | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zlafoudremarcheavecmoi.png | L'élément marche avec moi | Mage | 10 | - | Guide (4PC-0Gp) | 4 h | 3PA | Perso | 24h | Vous protège de 15 contre un élément mais baisse votre protection de 15 face a l'élément opposé. | ? |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zpurification.png | Purification | Mage | 10 | - | Guide (??) | 4 h | 3PA | 1m | - | Enlève deux malédictions à la cible (une mineure, une moyenne)**. | ? |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zsouffledeguerison.png | Souffle de guérison | Mage | 10 | - | Guide (??) | 30 sec | 10PA | 1m | - | Soigne la cible pour 40 PV | * |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zarmuredebravoure.png | Armure de bravoure | Mage | 15 | - | Guide (??) | 6h | 3PA | 1m | 24h | Renforce de 10 les armures non élémentaires de votre cible***. | ? |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zmartyre.png | Martyre | Mage | 15 | - | Guide (15PC-0Gp) | 1 j | 5PA | 1m | - | Permet de prendre toutes les malédictions mineurs de la cible****. | ? |
http://sistearth.com/jeu/img/com/zresurrection.png | Résurrection | Mage | 15 | - | Quête | 1j | 50PA | 0m | - | Permet de réssuciter un animal ou bien un joueur et lui rend 100 pv | 20***** |
http://sistearth.com/jeu/img/com/ztransfertdemalediction.png | Transfert de malédiction mineur | Mage | 15 | - | Guide (10PC-0Gp) | 12 h | 3PA | 2m | - | Ce sort permet de renvoyer à un ennemi une malédiction qui vous affecte****. | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zparoledeguerison.png | Parole de guérison | Mage | 20 | - | Guide (??) | 40 sec | 12PA | 2m | - | Soigne la cible pour 60 PV | * |
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/protectfoudre3.png | Bouclier de l'élément | Mage | 20 | - | Guide (??) | 8 h | 4PA | 2m | 24h | La cible bénéficie d'un protection de 15 à l'élément donné. | ? |
Cette page est une ébauche. Vous pouvez la continuer si vous le désirez.