Tableau récapitulatif des structures
De PlaneteSistearth
Révision de 6 juin 2007 à 22:11 par Warzazaf (discussion | contributions)
Icône | Nom | Constructible | Capturable | Coût en rondins | Coût en GP | Production d'objet | Coût en PA | Métier pouvant travailler dans la structure | Ressources max. | Structure offensive | Bénéficiaire | Taxable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/str/port.png | Port | Non | Clan | / | / | passeports | / | / | / | Non | Tous | Oui |
http://www.sistearth.com/jeu/img/str/scierie.png | Scierie | Oui | Clan | 1000 | 2000 | rondins | 7 | Bûcheron, Sylviculteur | 5000 rondins | Non | Tous | Oui |
http://www.sistearth.com/jeu/img/str/auberge.png | Auberge | Oui | Royaume | XXXX | XXXX | / | / | / | / | Non | Royaume | / |
http://www.sistearth.com/jeu/img/str/manoir.png | Manoir | Oui | Clan | XXXX | XXXX | / | / | / | / | Non | Clan | / |
http://www.sistearth.com/jeu/img/str/tourelle1.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/str/tourelle2.png http://www.sistearth.com/jeu/img/str/tourelle3.png http://www.sistearth.com/jeu/img/str/tourelle4.png |
Tour de défense | Oui | Non | 200 | 500 | / | / | / | / | Oui | Royaume | / |