Affinité élémentaire : Différence entre versions

De PlaneteSistearth
m (Affinité avec un élément déplacé vers Affinité avec l'élément: Je chipote.)
m (changement liens)
Ligne 31 : Ligne 31 :
 
|-
 
|-
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Compétence(s) requise(s) :'''
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Compétence(s) requise(s) :'''
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main du chaos]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main du chaos]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main d'air]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main d'air]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main d'eau]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main d'eau]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main de terre]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main de terre]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main sacrée]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main sacrée]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main de feu]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main de feu]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main de glace]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main de glace]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main|Main de foudre]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Main élémentaire|Main de foudre]]
 
|-
 
|-
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Acquisition :'''
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Acquisition :'''
Ligne 44 : Ligne 44 :
 
|-
 
|-
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Compétence(s) débloquée(s) :'''
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Compétence(s) débloquée(s) :'''
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie maléfique]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie maléfique]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie des vents]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie des vents]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie aquatique]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie aquatique]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie sismique]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie sismique]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie divine]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie divine]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie flamboyante]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie flamboyante]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie glacée]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie glacée]]
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie|Harmonie foudroyante]]
+
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Harmonie élémentaire|Harmonie foudroyante]]
 
|-
 
|-
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Rechargement :'''
 
|align="right" bgcolor="#dfdfdf" |'''Rechargement :'''

Version du 10 février 2009 à 14:07

  • Description : vous arrivez à un tel point de maîtrise d'un élément que toutes les compétences d'attaque de cet élément se rechargent immédiatement quand vous les utilisez.


Affinité avec : http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementchaos.png
le chaos
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementair.png
l'air
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementeau.png
l'eau
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementterre.png
la terre
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementsacre.png
le sacré
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementfeu.png
le feu
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementglace.png
la glace
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/enchantementfoudre.png
la foudre
Type : Personnelle bénéfique
Classe : Sorcier
Niveau requis : 5 6 7 8 9 10 11 12
Compétence(s) requise(s) : Main du chaos Main d'air Main d'eau Main de terre Main sacrée Main de feu Main de glace Main de foudre
Acquisition : Guides (2 PC - 0 GP - 0 PR)
Compétence(s) débloquée(s) : Harmonie maléfique Harmonie des vents Harmonie aquatique Harmonie sismique Harmonie divine Harmonie flamboyante Harmonie glacée Harmonie foudroyante
Rechargement : 12 h
Coût en PA : 1 PA
Gain en XP : 0 XP
Portée : 0 m
Bénédiction lancée
Effet : Affinité avec l'élément.
Durée : 1 j
Niveau : Mineur
Part si attaque : Non


Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destination
Voir aussi

Compétences de Sorcier, Compétences, Sorcier