Les Compétences ciblées de chevalier : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | |||
| + | '''Niveau 5 :''' | ||
| + | |||
* [[Entaille]] | * [[Entaille]] | ||
| Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
* [[Enchaînement: 2 coups]] | * [[Enchaînement: 2 coups]] | ||
| − | |||
| − | * [[Enchaînement: | + | '''Niveau 10:''' |
| + | |||
| + | * [[Enchaînement: 4 coups]] | ||
* [[Coup visé d'Ator le Fourbe]] | * [[Coup visé d'Ator le Fourbe]] | ||
| Ligne 16 : | Ligne 20 : | ||
* [[Expulsion musclée]] | * [[Expulsion musclée]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Niveau 15:''' | ||
| + | |||
| + | * [[Enchaînement: 6 coups]] | ||
Version du 27 mai 2007 à 11:46
Niveau 5 :
Niveau 10:
Niveau 15: