Épée courte : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (lien) |
m (màj) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png |
− | ''Une belle épée, maniable et rapide. Ses dégâts sont supérieurs à ceux d'une dague, mais elle est également plus chère.'' | + | ''Une belle épée, maniable et rapide. Ses dégâts sont supérieurs à ceux d'une dague, mais elle est également plus chère.''</center> |
− | *'''Classe :''' chevalier | + | *'''Classe :''' [[chevalier]] |
− | *''' | + | *'''Caractéristiques requises :''' |
− | * | + | **Physique : 131 |
− | *'''Acquisition :''' forgeron (PJ) | + | **Dextérité : 45 |
− | *'''Prix :''' 2520 GP (les marchands le rachètent à moitié prix) | + | **Magie : 32 |
− | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 18 PA | + | *'''Acquisition :''' [[Forgeron (métier)|forgeron (PJ)]] |
− | *'''Portée :''' 0 m | + | *'''Prix :''' 2520 [[GP]] (les marchands le rachètent à moitié prix) |
+ | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 18 [[PA]] | ||
+ | *'''Portée :''' 0 [[Maroifon|m]] | ||
*'''Dégâts :''' physiques 20 | *'''Dégâts :''' physiques 20 | ||
*'''Emplacement :''' main droite | *'''Emplacement :''' main droite |
Version actuelle en date du 17 août 2008 à 11:28
- Classe : chevalier
- Caractéristiques requises :
- Physique : 131
- Dextérité : 45
- Magie : 32
- Acquisition : forgeron (PJ)
- Prix : 2520 GP (les marchands le rachètent à moitié prix)
- Coût en PA de l'attaque : 18 PA
- Portée : 0 m
- Dégâts : physiques 20
- Emplacement : main droite
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationVoir aussi
Armes, Tableau récapitulatif des armes, Schémas, Forgeron (métier)