Tableau récapitulatif des armes
De PlaneteSistearth
Sommaire
Chevaliers
Icône | Nom | Phy Requis | Dex Requis | Mag Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/matraque2bis.png | Matraque | 54 | 27 | 18 | 8 PA | 0 m | 3 (Phy) | Main droite | 500 GP | Une petite arme facilement dissimulable mais peu efficace. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png | Couteau | 59 | 27 | 23 | 9 PA | 0 m | 4 (Phy) | Main droite | 630 GP ou Quête | Un grand couteau qui sert à bien des choses... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masseorion.png | Masse d'Orion | 63 | 36 | 27 | 12 PA | 0 m | 9 (Phy) 1 (Terre) |
Main droite | 1500 GP | Une puissante masse et pourtant légère et maniable, idéale pour se frayer un chemin au milieu d'ennemis. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gourdinferre.png | Gourdin ferré | 86 | 36 | 27 | 12 PA | 0 m | 8 (Phy) | Main droite | 1100 GP | Un bâton de bois renforcé. Ses dégâts sont faibles mais il est assez facile à fabriquer. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/nunchaku3bis.png | Nunchaku | 99 | 45 | 32 | 13 PA | 0 m | 10 (Phy) | Main droite | 1700 GP | Deux solides bâtons de métal reliés par une chaîne, difficile à manier, cette arme permet une grande fluidité dans les gestes. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png | Dague | 108 | 41 | 32 | 14 PA | 0 m | 12 (Phy) | Main droite | 1900 GP | Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masse3.png | Masse légère | 117 | 41 | 32 | 16 PA | 0 m | 16 (Phy) | Main droite | 2100 GP | Pratique pour assommer votre adversaire, la masse reste cependant peu efficace contre les ennemis en armure. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteau2.png | Marteau de guerre léger | 126 | 41 | 32 | 17 PA | 0 m | 18 (Phy) | Main droite | 2400 GP | Un marteau trop pointu pour servir à la forge, il trouve toute son utilité durant les combats. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png | Épée courte | 131 | 45 | 32 | 18 PA | 0 m | 20 (Phy) | Main droite | 2520 GP | Une belle épée, maniable et rapide. Ses dégâts sont supérieurs à ceux d'une dague, mais elle est également plus chère. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/morgensternbis.png | Morgenstern | 149 | 50 | 32 | 20 PA | 0 m | 22 (Phy) | Main droite | 3000 GP | Une boule munie de nombreuses pointes, le genre de truc qui ne marche pas au bowling... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeelongue.png | Épée longue | 158 | 45 | 32 | 21 PA | 0 m | 24 (Phy) | Main droite | 3150 GP | Une véritable épée de duelliste, longue et aiguisée. Ses dégâts sont importants, ce qui compense son poids. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteau6.png | Marteau de guerre | 167 | 50 | 32 | 21 PA | 0 m | 25 (Phy) | Main droite | 3300 GP | Un marteau de guerre qu'on arrive encore à porter à une main, alliant puissance et maniabilité. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fleau.png | Fléau | 158 | 99 | 32 | 21 PA | 0 m | 25 (Phy) | Main droite | 3300 GP | Cette arme demande une grande dextérité pour être maniée, mais ces boules munies de pointes percent bien des armures. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/hache.png | Hache | 189 | 54 | 36 | 22 PA | 0 m | 28 (Phy) | Main droite | 3780 GP | Une arme aussi peu élégante qu'utile. Elle vous servira à couper du bois pour vous chauffer, mais également à vous défendre. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masse3bis.png | Masse lourde | 207 | 68 | 36 | 23 PA | 0 m | 29 (Phy) | Deux mains | 4000 GP | Plus maniable qu'une épée bâtarde, cette masse reste cependant moins dévastatrice. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epee.png | Épée bâtarde | 221 | 72 | 36 | 23 PA | 0 m | 30 (Phy) | Main droite | 4410 GP | A mi-chemin entre l'épée large et l'épée à deux mains, elle offre une bonne puissance pour un coût réduit. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteau6bis.png | Marteau de guerre lourd | 230 | 68 | 50 | 23 PA | 0 m | 31 (Phy) | Deux mains | 4650 GP | Un lourd marteau de guerre que seuls les plus forts peuvent manier. |
Pas d'icône | Épée à deux mains | 257 | 72 | 54 | 24 PA | 0 m | 33 (Phy) | Deux mains | 5040 GP | Cette arme convient parfaitement aux combats enragés, faisant des dégâts très importants sur tout ce qu'elle touche. Son poids requiert en revanche une force très importante et même ainsi il faut la porter à deux mains. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/goupillonter.png | Goupillon | 270 | 171 | 72 | 25 PA | 1 m | 33 (Phy) 2 (Dex) |
Deux mains | 5670 GP | Un long et solide bâton de bois équipé de plusieurs chaînes terminées par des boules garnies de pointes acérées. |
Archers
Icône | Nom | Phy Requis | Dex Requis | Mag Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png | Lance-pierre | 27 | 59 | 18 | 10 PA | 1 m | 4 (Dex) | Deux mains | 630 GP ou Quête | C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/sagaieorion.png | Sagaie d'Orion | 20 | 63 | 20 | 13 PA | 2 m | 9 (Dex) | Main droite | 1500 GP | Une sagaie légère, fine et légère, parfaite pour toute sorte de chasse... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteaulancer1.png | Couteau de lancer | 27 | 86 | 27 | 13 PA | 1 m | 8 (Dex) | Main droite | 1100 GP | Demandant un peu plus d'habitude que le lance pierre, le couteau de lancer est plus dangereux, mais également plus cher. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/etoileninja.png | Étoiles de lancer | 36 | 86 | 32 | 12 PA | 1 m | 8 (Dex) | Main droite | Quête | De petites étoiles, leur légèreté n'a d'égale que leur tranchant. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/javelot.png | Javelot | 41 | 108 | 36 | 15 PA | 2 m | 12 (Dex) | Main droite | 1900 GP ou Quête | Le javelot est une arme rudimentaire qui entraîne malgré tout des dégâts surprenants. Il faut une bonne forme physique pour le manier, mais une fois lancé, il peut facilement perforer une armure de bonne épaisseur. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/double.png | Double Javeline | ? | ? | ? | ? PA | 2 m | ? (Dex) | Main droite | 2250 GP ou Quête | ? |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lance.png | Lance | 41 | 131 | 41 | 19 PA | 2 m | 20 (Dex) | Deux mains | 2520 GP | Bien plus puissante que le javelot, la lance est aussi plus lourde à manier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccourt2.png | Arc court | 45 | 153 | 41 | 24 PA | 3 m | 24 (Dex) | Deux mains | 3150 GP | C'est une arme dangereuse, qui demande un certain apprentissage et une bonne concentration. Sa portée est bien supérieure aux armes de lancer et ses dégâts sont importants. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arclong2.png | Arc long | 54 | 194 | 41 | 26 PA | 4 m | 28 (Dex) | Deux mains | 3780 GP | C'est un arc initialement conçu pour les chevaucheurs de licornes. Sa puissance et sa portée étaient tellement appréciées, qu'on a créé ce modèle, que seuls les plus habiles peuvent manier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletepoing.png | Arbalète de poing | 50 | 221 | 32 | 27 PA | 4 m | 30 (Dex) | Deux mains | 4410 GP | C'est une machine qui projette de courtes flèches grâce à la force mécanique. Sa portée n'a rien à envier à celle d'un arc. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccomposite2.png | Arc composite | 59 | 257 | 45 | 29 PA | 5 m | 33 (Dex) | Deux mains | 5040 GP | C'est le meilleur arc qu'on ait inventé. Ses propriétés sont reconnues par tous les archers experimentés, mais son coût élevé ne le met pas à portée de toutes les bourses. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletetelourde.png | Arbalète lourde | 68 | 288 | 45 | 31 PA | 6 m | 35 (Dex) | Deux mains | 5670 GP | C'est le modèle d'arbalète le plus puissant qui soit. On dit que ses traits peuvent traverser une armure de part en part si le tir est bien ajusté. C'est l'arme qui demande la plus grande dextérité de la part du tireur. |
Mages & Sorciers
Icône | Nom | Phy Requis | Dex Requis | Mag Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png | Baguette | 18 | 18 | 67 | 10 PA | 0 m | 4 (Mag) | Main droite | 630 GP | Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baton02.png | Bâton | 34 | 34 | 121 | 14 PA | 0 m | 10 (Mag) | Deux mains | 1300 GP | Le bâton mesure environ deux mètres de haut et émet une lueur violacée. Sa taille importante permet de canaliser plus de force magique avant l'impact. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/batonfendu.png | Bâton fendu | 45 | 45 | 175 | 18 PA | 0 m | 18 (Mag) | Deux mains | 1890 GP | Le bâton fendu dispose de deux boucles à son extremité, ce qui lui permet de canaliser l'énergie de façon très intense et de fendre l'air avec plus de rapidité. Ses coups sont très violents. |
Mixtes
Icône | Nom | Phy Requis | Dex Requis | Mag Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/torche.png | Torche | 30 | 30 | 30 | 12 PA | 0 m | 10 (Feu) | Main droite | 1000 GP | Une torche vous permet de voir plus loin dans les souterrains et de lutter contre certaines malédictions d'aveuglement (réduit de 20% les malédictions d'aveuglement). |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lanterne.png | Lanterne | 45 | 45 | 45 | 15 PA | 0 m | 8 (Feu) | Main droite | 3000 GP | La lanterne vous éclaire dans le noir malgré le vent, vous permettant de voir mieux dans les souterrains et de lutter contre les malédictions d'aveuglement (réduit de 40% les malédictions d'aveuglement). |
Personnelles
Icône | Nom | Phy Requis | Dex Requis | Mag Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png | Canne à pêche lourde | 45 | 0 | 0 | 9 PA | 0 m | 4 (Phy) | Main droite | ¤ | La canne à pêche, outil indispensable du pêcheur, permet d'attrapper des poissons en tout genre. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/aigle.png | Espérance | 27 | 59 | 18 | 10 PA | 1 m | 4 (Dex) | Deux mains | ¤ | Fidèle aigle d'Iris, la défendant quand nécessaire. Elle ne lâche jamais Iris. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/sarbacane.png | Sarbacane | 27 | 59 | 18 | 10 PA | 1 m | 4 (Dex) | Deux mains | ¤ | Une petite sarbacane aux projectiles meurtriers, sa puissance reste peu significative si elle n'est pas jumelée avec du poison. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arcrudra.png | Arc Rudra | 41 | 131 | 41 | 19 PA | 2 m | 20 (Dex) | Deux mains | ¤ | D'une origine encore mystérieuse, l'arc Rudra se distingue de part son corps en alliage métallique. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/spectredesvents.png | Sceptre des vents | 34 | 34 | 121 | 14 PA | 0 m | 10 (Mag) | Deux mains | ¤ | Ayant appartenu à un ancien dieu, ce sceptre permet de contrôler les vents. |