Piège lumineux : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (MàJ & MeP) |
|||
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpiegelumineux.png</center> | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpiegelumineux.png</center> | ||
+ | *'''Description :''' ''trouble de 40% la vue de votre cible.'' | ||
− | |||
− | *'''Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée maléfique]] |
+ | *'''Classe :''' [[sorcier]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 10 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Flash]] | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (10 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Aveuglement]], [[Eclipse]] | ||
− | |||
− | *'''Rechargement :''' 4 | + | *'''Rechargement :''' 4 h |
+ | *'''Coût en PA :''' 3 [[PA]] | ||
+ | *'''Gain en XP :''' 2 [[XP]] | ||
+ | *'''Portée :''' 4 m | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''Malédiction lancée :''' |
+ | :*'''Type :''' ciblée | ||
+ | :*'''Effet :''' aveuglement 40% | ||
+ | :*'''Durée :''' 12 h | ||
+ | :*'''Niveau :''' moyen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Compétences de | + | [[Compétences de Sorcier]], [[Compétences]], [[Sorcier]] |
[[Catégorie:Compétences de Sorcier]] | [[Catégorie:Compétences de Sorcier]] |
Version actuelle en date du 10 février 2009 à 20:59
- Description : trouble de 40% la vue de votre cible.
- Type : ciblée maléfique
- Classe : sorcier
- Niveau requis : 10
- Compétence(s) requise(s) : Flash
- Acquisition : guides (10 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Aveuglement, Eclipse
- Malédiction lancée :
- Type : ciblée
- Effet : aveuglement 40%
- Durée : 12 h
- Niveau : moyen