PNJ Amicaux : Différence entre versions

De PlaneteSistearth
m (corr liens)
m (màj liens)
 
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
 
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" colspan=2 | '''Les autorités'''
 
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" colspan=2 | '''Les autorités'''
 
|-----
 
|-----
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Apothicaire]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Apothicaire]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Armurier (PNJ)|Armurier]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Armurier]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Coiffeur]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Coiffeur]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Forgeron (Pnj)|Forgeron]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Forgeron]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Garde-chasse]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Garde-chasse]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Guide]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Guide]]'''
 
|-----
 
|-----
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:mizu.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:mizu.png|70px]]<br>
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/dro_mizu.png<br>Rosalinde<br>(38,15)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_mizu.png<br>Rosalinde<br>(38,15)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/arm_mizu.png<br>Gauvain<br>(39,19)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_mizu.png<br>Gauvain<br>(39,19)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/coi_mizu.png<br>Samson<br>(33,19)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_mizu.png<br>Samson<br>(33,19)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/for_mizu.png<br>Enguerrand<br>(36,12)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_mizu.png<br>Enguerrand<br>(36,12)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/gardec-mizu.png<br>Resceridor<br>(48,18)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-mizu.png<br>Resceridor<br>(48,18)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/job_mizu.png<br>Maître Arodin<br>(36,17)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_mizu.png<br>Maître Arodin<br>(36,17)
 
|-----
 
|-----
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:reikon.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:reikon.png|70px]]<br>
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/dro_reikon.png<br>Ezechielle<br>(177,10)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_reikon.png<br>Ezechielle<br>(177,10)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/arm_reikon.png<br>Astaroth<br>(123,10)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_reikon.png<br>Astaroth<br>(123,10)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/coi_reikon.png<br>Bérénice<br>(117,6)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_reikon.png<br>Bérénice<br>(117,6)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/for_reikon.png<br>Arethor<br>(120,4)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_reikon.png<br>Arethor<br>(120,4)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/gardec-reikon.png<br>Denesel<br>(119,19)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-reikon.png<br>Denesel<br>(119,19)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/job_reikon.png<br>Dame Selma<br>(115,13)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_reikon.png<br>Dame Selma<br>(115,13)
 
|-----
 
|-----
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:seizon.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:seizon.png|70px]]<br>
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/dro_seizon.png<br>Isabault<br>(7,72)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_seizon.png<br>Isabault<br>(7,72)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/arm_seizon.png<br>Damian<br>(12,72)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_seizon.png<br>Damian<br>(12,72)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/coi_seizon.png<br>Tchii<br>(16,75)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_seizon.png<br>Tchii<br>(16,75)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/for_seizon.png<br>Sebastian<br>(13,78)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_seizon.png<br>Sebastian<br>(13,78)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/gardec-seizon.png<br>Locor<br>(16,67)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-seizon.png<br>Locor<br>(16,67)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/job_seizon.png<br>Dame Riberia<br>(8,78)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_seizon.png<br>Dame Riberia<br>(8,78)
 
|-----
 
|-----
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:tsuchi.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:tsuchi.png|70px]]<br>
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/dro_tsuchi.png<br>Sofrane<br>(127,76)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_tsuchi.png<br>Sofrane<br>(127,76)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/arm_tsuchi.png<br>Noliane<br>(125,70)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_tsuchi.png<br>Noliane<br>(125,70)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/coi_tsuchi.png<br>Narcisse<br>(131,68)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_tsuchi.png<br>Narcisse<br>(131,68)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/for_tsuchi.png<br>Sandro<br>(129,70)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_tsuchi.png<br>Sandro<br>(129,70)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/gardec-tsuchi.png<br>Brim<br>(122,67)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-tsuchi.png<br>Brim<br>(122,67)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/job_tsuchi.png<br>Maître Kardian<br>(126,67)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_tsuchi.png<br>Maître Kardian<br>(126,67)
 
|}
 
|}
  
Ligne 62 : Ligne 62 :
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_mizu.png<br>Miyako<br>(Château : 42,44)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_mizu.png<br>Miyako<br>(Château : 42,44)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Idikagu<br>Haut Mage de l'Académie de magie
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Idikagu<br>Haut Mage de l'Académie de magie
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/kibe.png<br>[[Kibe]]<br>
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/kibe.png<br>[[Kibe]]<br>
 
|-----
 
|-----
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:reikon.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:reikon.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Rado<br>(Château : 120,9)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Rado<br>(Château : 120,9)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_reikon.png<br>(Château : 120,9)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_reikon.png<br>(Château : 120,9)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/voleur.png<br>Kasusoka<br>Espion (se déplace sur [[Sanctuaire]])
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/voleur.png<br>Kasusoka<br>Espion (se déplace sur [[Sanctuaire]])
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/yamir.png<br>[[Yamir]]<br>
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/yamir.png<br>[[Yamir]]<br>
 
|-----
 
|-----
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:seizon.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:seizon.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Aldo<br>(Château : 10,73)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Aldo<br>(Château : 10,73)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_seizon.png<br>(Château : 10,73)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_seizon.png<br>(Château : 10,73)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/arktimus.png<br>Arktimus<br>Marchand itinérant
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arktimus.png<br>Arktimus<br>Marchand itinérant
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/azerade.png<br>[[Azerade]]<br>
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/azerade.png<br>[[Azerade]]<br>
 
|-----
 
|-----
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:tsuchi.png|70px]]<br>
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Image:tsuchi.png|70px]]<br>
Ligne 80 : Ligne 80 :
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_tsuchi.png<br>Mitsuko<br>(Château : 127,72)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_tsuchi.png<br>Mitsuko<br>(Château : 127,72)
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Rumetu<br>Capitaine de l'armée Tsuchie
 
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Rumetu<br>Capitaine de l'armée Tsuchie
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/eliriza.png<br>[[Eliriza]]<br>
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/eliriza.png<br>[[Eliriza]]<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 88 : Ligne 88 :
  
 
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb;"   
 
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb;"   
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Guide]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Guide]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Apothicaire]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Apothicaire]]'''
 
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" colspan=2 | '''Chevaliers'''
 
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" colspan=2 | '''Chevaliers'''
 
|-----
 
|-----
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/epard.png<br>[[Tutorial|Epard]]<br>(189,4)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/epard.png<br>[[Tutorial|Epard]]<br>(189,4)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/apo-tuto.png<br>[[Tutorial|Moraena]]<br> (179,4)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/apo-tuto.png<br>[[Tutorial|Moraena]]<br> (179,4)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://wiki.sistearth.com/images/Elryon.png<br>[[Tutorial|Elryon]]<br> (variable)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/camo.png<br>[[Tutorial|Elryon]]<br> (variable)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/blesse.png<br>[[Tutorial|Lancou]]<br> (192,9)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/blesse.png<br>[[Tutorial|Lancou]]<br> (192,9)
 
|}
 
|}
  
Ligne 103 : Ligne 103 :
  
 
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb;"  
 
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb;"  
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Apothicaire]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Apothicaire]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Armurier (PNJ)|Armurier]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Armurier]]'''
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[Forgeron (Pnj)|Forgeron]]'''
+
| align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''[[PNJ|Forgeron]]'''
 
|-----
 
|-----
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/dro_bure.png<br>Cassiopée<br>(59,67)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_bure.png<br>Cassiopée<br>(59,67)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/arm_bure.png<br>Andromaque<br>(61,67)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_bure.png<br>Andromaque<br>(61,67)
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/for_bure.png<br>Orion<br>(57,67)
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_bure.png<br>Orion<br>(57,67)
 
|}
 
|}
  
Ligne 115 : Ligne 115 :
  
 
{{voiraussi}}
 
{{voiraussi}}
[[Pnj]], [[PNJ Célèbres]]
+
[[PNJ]], [[PNJ Célèbres]]
  
  
 
[[Catégorie:PNJ]], [[Catégorie:Royaumes]]
 
[[Catégorie:PNJ]], [[Catégorie:Royaumes]]

Version actuelle en date du 23 avril 2009 à 19:45


Les PNJ de royaume

Royaume Les marchands Les autorités
Apothicaire Armurier Coiffeur Forgeron Garde-chasse Guide
Mizu.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_mizu.png
Rosalinde
(38,15)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_mizu.png
Gauvain
(39,19)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_mizu.png
Samson
(33,19)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_mizu.png
Enguerrand
(36,12)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-mizu.png
Resceridor
(48,18)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_mizu.png
Maître Arodin
(36,17)
Reikon.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_reikon.png
Ezechielle
(177,10)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_reikon.png
Astaroth
(123,10)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_reikon.png
Bérénice
(117,6)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_reikon.png
Arethor
(120,4)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-reikon.png
Denesel
(119,19)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_reikon.png
Dame Selma
(115,13)
Seizon.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_seizon.png
Isabault
(7,72)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_seizon.png
Damian
(12,72)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_seizon.png
Tchii
(16,75)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_seizon.png
Sebastian
(13,78)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-seizon.png
Locor
(16,67)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_seizon.png
Dame Riberia
(8,78)
Tsuchi.png
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_tsuchi.png
Sofrane
(127,76)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_tsuchi.png
Noliane
(125,70)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/coi_tsuchi.png
Narcisse
(131,68)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_tsuchi.png
Sandro
(129,70)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/gardec-tsuchi.png
Brim
(122,67)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/job_tsuchi.png
Maître Kardian
(126,67)


Les personnalités des royaumes

Royaume Responsable de l'infirmerie Infirmière Conseiller du roi Protecteur
Mizu.png
Eldo
(Château : 42,44)
http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_mizu.png
Miyako
(Château : 42,44)
Idikagu
Haut Mage de l'Académie de magie
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/kibe.png
Kibe
Reikon.png
Rado
(Château : 120,9)
http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_reikon.png
(Château : 120,9)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/voleur.png
Kasusoka
Espion (se déplace sur Sanctuaire)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/yamir.png
Yamir
Seizon.png
Aldo
(Château : 10,73)
http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_seizon.png
(Château : 10,73)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arktimus.png
Arktimus
Marchand itinérant
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/azerade.png
Azerade
Tsuchi.png
Uldo
(Château : 127,72)
http://www.sistearth.com/jeu/img//ent/inf_tsuchi.png
Mitsuko
(Château : 127,72)
Rumetu
Capitaine de l'armée Tsuchie
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/eliriza.png
Eliriza


Les personnalités du tutoriel

Guide Apothicaire Chevaliers
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/epard.png
Epard
(189,4)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/apo-tuto.png
Moraena
(179,4)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/camo.png
Elryon
(variable)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/blesse.png
Lancou
(192,9)


Les marchands ermites

Apothicaire Armurier Forgeron
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/dro_bure.png
Cassiopée
(59,67)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/arm_bure.png
Andromaque
(61,67)
http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/for_bure.png
Orion
(57,67)


Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destination
Voir aussi

PNJ, PNJ Célèbres,