Dague : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (màj) |
m (màj liens) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
**Dextérité : 41 | **Dextérité : 41 | ||
**Magie : 32 | **Magie : 32 | ||
− | *'''Acquisition :''' forgerons ([[ | + | *'''Acquisition :''' forgerons ([[PNJ]] ou [[Forgeron (métier)|PJ]]) |
*'''Prix :''' 1900 [[GP]] (les marchands le rachètent à moitié prix) | *'''Prix :''' 1900 [[GP]] (les marchands le rachètent à moitié prix) | ||
*'''Coût en PA de l'attaque :''' 14 [[PA]] | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 14 [[PA]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Armes]], [[Tableau récapitulatif des armes]], [[Schémas]], [[Forgeron (métier)]] | + | [[Armes]], [[Tableau récapitulatif des armes]], [[Schémas]], [[Forgeron (métier)]], [[PNJ|Forgeron (PNJ)]] |
[[Catégorie: Armes]] | [[Catégorie: Armes]] |
Version actuelle en date du 24 avril 2009 à 11:25
- Classe : chevalier
- Caractéristiques requises :
- Physique : 108
- Dextérité : 41
- Magie : 32
- Acquisition : forgerons (PNJ ou PJ)
- Prix : 1900 GP (les marchands le rachètent à moitié prix)
- Coût en PA de l'attaque : 14 PA
- Portée : 0 m
- Dégâts : physiques 12
- Emplacement : main droite
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationVoir aussi
Armes, Tableau récapitulatif des armes, Schémas, Forgeron (métier), Forgeron (PNJ)