Dague : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
m (màj liens) |
||
| (5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | __NOEDITSECTION__ | |
| + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png | ||
| − | + | ''Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante.''</center> | |
| − | *'''Prix:''' | + | |
| − | *''' | + | |
| − | *'''Portée:''' | + | *'''Classe :''' [[chevalier]] |
| − | *''' | + | *'''Caractéristiques requises :''' |
| + | **Physique : 108 | ||
| + | **Dextérité : 41 | ||
| + | **Magie : 32 | ||
| + | *'''Acquisition :''' forgerons ([[PNJ]] ou [[Forgeron (métier)|PJ]]) | ||
| + | *'''Prix :''' 1900 [[GP]] (les marchands le rachètent à moitié prix) | ||
| + | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 14 [[PA]] | ||
| + | *'''Portée :''' 0 [[Maroifon|m]] | ||
| + | *'''Dégâts :''' physiques 12 | ||
| + | *'''Emplacement :''' main droite | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Voiraussi}} | ||
| + | [[Armes]], [[Tableau récapitulatif des armes]], [[Schémas]], [[Forgeron (métier)]], [[PNJ|Forgeron (PNJ)]] | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie: Armes]] | ||
Version actuelle en date du 24 avril 2009 à 12:25
- Classe : chevalier
- Caractéristiques requises :
- Physique : 108
- Dextérité : 41
- Magie : 32
- Acquisition : forgerons (PNJ ou PJ)
- Prix : 1900 GP (les marchands le rachètent à moitié prix)
- Coût en PA de l'attaque : 14 PA
- Portée : 0 m
- Dégâts : physiques 12
- Emplacement : main droite
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationVoir aussi
Armes, Tableau récapitulatif des armes, Schémas, Forgeron (métier), Forgeron (PNJ)