Baguette : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (màj liens) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png |
− | ''Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible.'' | + | ''Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible.''</center> |
− | *'''Classe :''' mage et sorcier | + | *'''Classe :''' [[mage]] et [[sorcier]] |
− | *''' | + | *'''Caractéristiques requises :''' |
− | * | + | **Physique : 18 |
− | *'''Acquisition :''' forgeron (PNJ) | + | **Dextérité : 18 |
− | *'''Prix :''' 630 GP (les marchands le rachètent à moitié prix) | + | **Magie : 67 |
− | *'''Coût en | + | *'''Acquisition :''' [[PNJ|forgeron (PNJ)]] |
− | *'''Portée :''' 0 m | + | *'''Prix :''' 630 [[GP]] (les marchands le rachètent à moitié prix) |
+ | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 10 [[PA]] | ||
+ | *'''Portée :''' 0 [[Maroifon|m]] | ||
*'''Dégâts :''' magiques 4 | *'''Dégâts :''' magiques 4 | ||
*'''Emplacement :''' main droite | *'''Emplacement :''' main droite | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Armes]] | + | [[Armes]], [[Tableau récapitulatif des armes]], [[Enchanteur]], [[PNJ|forgeron (PNJ)]] |
− | + | ||
[[Catégorie: Armes]] | [[Catégorie: Armes]] | ||
− |
Version actuelle en date du 24 avril 2009 à 11:24
- Classe : mage et sorcier
- Caractéristiques requises :
- Physique : 18
- Dextérité : 18
- Magie : 67
- Acquisition : forgeron (PNJ)
- Prix : 630 GP (les marchands le rachètent à moitié prix)
- Coût en PA de l'attaque : 10 PA
- Portée : 0 m
- Dégâts : magiques 4
- Emplacement : main droite
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationVoir aussi
Armes, Tableau récapitulatif des armes, Enchanteur, forgeron (PNJ)