Bâton fendu : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (liens) |
m (màj liens) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/batonfendu.png | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/batonfendu.png |
+ | ''Le bâton fendu dispose de deux boucles à son extrémité, ce qui lui permet de canaliser l'énergie de façon très intense et de fendre l'air avec plus de rapidité. Ses coups sont très violents.''</center> | ||
− | |||
− | *'''Classe :''' mage et sorcier | + | *'''Classe :''' [[mage]] et [[sorcier]] |
− | *''' | + | *'''Caractéristiques requises :''' |
− | * | + | **Physique : 45 |
− | *'''Acquisition :''' | + | **Dextérité : 45 |
− | *'''Prix :''' 1890 GP (les marchands le rachètent à moitié prix) | + | **Magie : 175 |
− | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 18 PA | + | *'''Acquisition :''' [[PNJ|Forgeron (PNJ)]] |
− | *'''Portée :''' 0 m | + | *'''Prix :''' 1890 [[GP]] (les marchands le rachètent à moitié prix) |
+ | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 18 [[PA]] | ||
+ | *'''Portée :''' 0 [[Maroifon|m]] | ||
*'''Dégâts :''' magiques 18 | *'''Dégâts :''' magiques 18 | ||
*'''Emplacement :''' deux mains | *'''Emplacement :''' deux mains | ||
Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
{{Voiraussi}} | {{Voiraussi}} | ||
− | [[Armes]], [[Tableau récapitulatif des armes]], [[Enchanteur]] | + | [[Armes]], [[Tableau récapitulatif des armes]], [[Enchanteur]], [[PNJ|Forgeron (PNJ)]] |
[[Catégorie: Armes]] | [[Catégorie: Armes]] |
Version actuelle en date du 24 avril 2009 à 11:32
- Classe : mage et sorcier
- Caractéristiques requises :
- Physique : 45
- Dextérité : 45
- Magie : 175
- Acquisition : Forgeron (PNJ)
- Prix : 1890 GP (les marchands le rachètent à moitié prix)
- Coût en PA de l'attaque : 18 PA
- Portée : 0 m
- Dégâts : magiques 18
- Emplacement : deux mains
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationVoir aussi
Armes, Tableau récapitulatif des armes, Enchanteur, Forgeron (PNJ)