Tromperie : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
(comp complétée) |
m (MàJ & MeP) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/leurre3.png</center> | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/leurre3.png</center> | ||
+ | *'''Description :''' ''ce maléfice majeur, malgré un très bel effet visuel, n'a aucun effet sur la cible ; il est cependant dissipé avant tous les autres.'' | ||
− | |||
− | *'''Niveau | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée maléfique]] |
+ | *'''Classe :''' [[sorcier]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 24 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Artifice]] | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (9 [[PC]] - 50 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' [[Dissipation maudite]], [[Duperie]] | ||
− | |||
− | *'''Rechargement:''' 10 h | + | *'''Rechargement :''' 10 h |
+ | *'''Coût en PA :''' 2 [[PA]] | ||
+ | *'''Gain en XP :''' 1 [[XP]] | ||
+ | *'''Portée :''' 3 m | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''Malédiction lancée :''' |
+ | :*'''Type :''' ciblée | ||
+ | :*'''Effet :''' Tromperie est prioritaire sur les autres malédictions majeures lors d'une dissipation. | ||
+ | :*'''Durée :''' 1 j | ||
+ | :*'''Niveau :''' majeur | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version actuelle en date du 10 février 2009 à 21:34
- Description : ce maléfice majeur, malgré un très bel effet visuel, n'a aucun effet sur la cible ; il est cependant dissipé avant tous les autres.
- Type : ciblée maléfique
- Classe : sorcier
- Niveau requis : 24
- Compétence(s) requise(s) : Artifice
- Acquisition : guides (9 PC - 50 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : Dissipation maudite, Duperie
- Malédiction lancée :
- Type : ciblée
- Effet : Tromperie est prioritaire sur les autres malédictions majeures lors d'une dissipation.
- Durée : 1 j
- Niveau : majeur