Piège lumineux : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpiegelumineux.png</center> | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpiegelumineux.png</center> | ||
− | *'''Type :''' Compétence ciblée | + | *'''Type :''' Compétence ciblée. |
*'''Niveau Requis :''' 10 | *'''Niveau Requis :''' 10 | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
*'''Acquisition :''' Guide (10 PC - 0 GP) | *'''Acquisition :''' Guide (10 PC - 0 GP) | ||
− | *'''Rechargement :''' 4 | + | *'''Rechargement :''' 4 h |
*'''Coût en PA :''' 3 PA | *'''Coût en PA :''' 3 PA | ||
− | *'''Portée :''' 4 | + | *'''Portée :''' 4 m |
− | *'''Durée :''' 12 | + | *'''Durée :''' 12 h |
*'''Description :''' Trouble de 40% la vue de votre cible. | *'''Description :''' Trouble de 40% la vue de votre cible. | ||
− | *'''Notes :''' Evolution de [[flash]], | + | *'''Notes :''' Evolution de [[flash]], rapporte 2 xp. |
Version du 30 mars 2008 à 17:36
- Type : Compétence ciblée.
- Niveau Requis : 10
- Acquisition : Guide (10 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 h
- Coût en PA : 3 PA
- Portée : 4 m
- Durée : 12 h
- Description : Trouble de 40% la vue de votre cible.
- Notes : Evolution de flash, rapporte 2 xp.