Tableau récapitulatif des armes : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (rajout de liens vers les pages des armes) |
m (corr liens) |
||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
|- | |- | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png | ||
− | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[ | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Épée courte]] |
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |18PA | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |18PA | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
|- | |- | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeelongue.png | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeelongue.png | ||
− | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[ | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Épée longue]] |
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |26 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |26 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |21PA | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |21PA | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
|- | |- | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epee.png | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epee.png | ||
− | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[ | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Épée bâtarde]] |
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |40 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |40 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |23PA | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |23PA | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
|- | |- | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |''Pas d'icône'' | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |''Pas d'icône'' | ||
− | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[ | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Épée à deux mains]] |
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |48 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |48 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |24PA | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |24PA | ||
Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/etoileninja.png | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/etoileninja.png | ||
− | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[ | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Étoiles de lancer]] |
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 | ||
|align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12PA | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12PA |
Version du 21 juillet 2008 à 14:15
Sommaire
Chevaliers
Icône | Nom | Niveau Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/matraque2bis.png | Matraque | 3 | 8PA | 0m | 3 (phy) | Main droite | 500 Gp | Une petite arme facilement dissimulable mais peu efficace. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png | Couteau | 4 | 9PA | 0m | 4 (phy) | Main droite | 630 Gp ou Quête | Un grand couteau qui sert a bien des choses... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masseorion.png | Masse d'Orion | 5 | 12PA | 0m | 9 (phy) 1 (terre) |
Main droite | 1500 Gp | Une puissante masse et pourtant légère et maniable, idéale pour se frayer un chemin au milieu d'ennemis. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gourdinferre.png | Gourdin ferré | 10 | 12PA | 0m | 8 (phy) | Main droite | 1100 Gp | Un bâton de bois renforcé. Ses dégâts sont faibles mais il est assez facile à fabriquer. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/nunchaku3bis.png | Nunchaku | 13 | 13PA | 0m | 10 (phy) | Main droite | 1700 Gp | Deux solides bâtons de métal reliés par une chaîne, difficile à manier, cette arme permet une grande fluidité dans les gestes. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png | Dague | 15 | 14PA | 0m | 12 (phy) | Main droite | 1900 Gp | Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masse3.png | Masse légère | 17 | 16PA | 0m | 16 (phy) | Main droite | 2100 Gp | Pratique pour assommer votre adversaire, la masse reste cependant peu efficace contre les ennemis en armure. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteau2.png | Marteau de guerre léger | 19 | 17PA | 0m | 18 (phy) | Main droite | 2400 Gp | Un marteau trop pointu pour servir à la forge, il trouve toute son utilité durant les combats. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png | Épée courte | 20 | 18PA | 0m | 20 (phy) | Main droite | 2520 Gp | Une belle épée, maniable et rapide. Ses dégâts sont supérieurs à ceux d'une dague, mais elle est également plus chère. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/morgensternbis.png | Morgenstern | 24 | 20PA | 0m | 22 (phy) | Main droite | 3000 Gp | Une boule munie de nombreuses pointes, le genre de truc qui ne marche pas au bowling... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeelongue.png | Épée longue | 26 | 21PA | 0m | 24 (phy) | Main droite | 3150 Gp | Une véritable épée de duelliste, longue et aiguisée. Ses dégats sont importants, ce qui compense son poids. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteau6.png | Marteau de guerre | 28 | 21PA | 0m | 25 (phy) | Main droite | 3300 Gp | Un marteau de guerre qu'on arrive encore à porter à une main, alliant puissance et maniabilité. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fleau.png | Fléau | 28 | 21PA | 0m | 25 (phy) | Main droite | 3300 Gp | Cette arme demande une grande dextérité pour être maniée, mais ces boules munies de pointes percent bien des armures. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/hache.png | Hache | 32 | 22PA | 0m | 28 (phy) | Main droite | 3780 Gp | Une arme aussi peu élégante qu'utile. Elle vous servira à couper du bois pour vous chauffer, mais également à vous défendre. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masse3bis.png | Masse lourde | 37 | 23PA | 0m | 29 (phy) | Deux mains | 4000 Gp | Plus maniable qu'une épée bâtarde, cette masse reste cependant moins dévastatrice. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epee.png | Épée bâtarde | 40 | 23PA | 0m | 30 (phy) | Main droite | 4410 Gp | A mi-chemin entre l'épée large et l'épée à deux mains, elle offre une bonne puissance pour un coût réduit. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteau6bis.png | Marteau de guerre lourd | 42 | 23PA | 0m | 31 (phy) | Deux mains | 4650 Gp | Un lourd marteau de guerre que seuls les plus forts peuvent manier. |
Pas d'icône | Épée à deux mains | 48 | 24PA | 0m | 33 (phy) | Deux mains | 5040 Gp | Cette arme convient parfaitement aux combats enragés, faisant des dégâts très importants sur tout ce qu'elle touche. Son poids requiert en revanche une force très importante et même ainsi il faut la porter à deux mains. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/goupillonter.png | Goupillon | 55 | 25PA | 1m | 33 (phy) 2 (dext) |
Deux mains | 5670 Gp | Un long et solide bâton de bois équipé de plusieurs chaînes terminées par des boules garnies de pointes acérées. |
Archers
Icône | Nom | Niveau Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png | Lance-pierre | 4 | 10PA | 1m | 4 (dext) | Deux mains | 630 Gp ou Quête | C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/sagaieorion.png | Sagaie d'Orion | 5 | 13PA | 2m | 9 (dext) | Main droite | 1500 Gp | Une sagaie légère, fine et légère, parfaite pour toute sorte de chasse... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/etoileninja.png | Étoiles de lancer | 10 | 12PA | 1m | 8 (dext) | Main droite | Quête | De petites étoiles, leur légèreté n'a d'égal que leur tranchant |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteaulancer1.png | Couteau de lancer | 10 | 13PA | 1m | 8 (dext) | Main droite | 1100 Gp | Demandant un peu plus d'habitude que le lance pierre, le couteau de lancer est plus dangereux, mais également plus cher. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/javelot.png | Javelot | 15 | 15PA | 2m | 12 (dext) | Main droite | 1900 Gp ou Quête | Le javelot est une arme rudimentaire qui entraîne malgré tout des dégats surprennants. Il faut une bonne forme physique pour le manier, mais une fois lancé, il peut facilement perforer une armure de bonne épaisseur. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lance.png | Lance | 20 | 19PA | 2m | 20 (dext) | Deux mains | 2520 Gp | Bien plus puissante que le javelot, la lance est aussi plus lourde à manier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccourt2.png | Arc court | 25 | 24PA | 3m | 24 (dext) | Deux mains | 3150 Gp | C'est une arme dangereuse, qui demande un certain apprentissage et une bonne concentration. Sa portée est bien supérieurs aux armes de lancer et ses dégats sont importants. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arclong2.png | Arc long | 34 | 26PA | 4m | 28 (dext) | Deux mains | 3780 Gp | C'est un arc initialement conçu pour les chevaucheurs de licornes. Sa puissance et sa portée étaient tellement appréciées, qu'on a créé ce modèle, que seuls les plus habiles peuvent manier. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletepoing.png | Arbalète de poing | 40 | 27PA | 4m | 30 (dext) | Deux mains | 4410 Gp | C'est une machine qui projette de courtes flèches grâce à la force mécanique. Sa portée n'a rien à envier à celle d'un arc. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccomposite2.png | Arc composite | 48 | 29PA | 5m | 33 (dext) | Deux mains | 5040 Gp | C'est le meilleur arc qu'on ait inventé. Ses propriétés sont reconnues par tous les archers experimentés, mais son coût élevé ne le met pas à portée de toutes les bourses. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletetelourde.png | Arbalète lourde | 55 | 31PA | 6m | 35 (dext) | Deux mains | 5670 Gp | C'est le modèle d'arbalète le plus puissant qui soit. On dit que ses traits peuvent traverser une armure de part en part si le tir est bien ajusté. C'est l'arme qui demande la plus grande dextérité de la part du tireur. |
Mages & Sorciers
Icône | Nom | Niveau Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png | Baguette | 5 | 10PA | 0m | 4 (mag) | Main droite | 630 Gp | Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baton02.png | Bâton | 15 | 14PA | 0m | 10 (mag) | Deux mains | 1300 Gp | Le bâton mesure environ deux mètres de haut et émet une lueur violacée. Sa taille importante permet de canaliser plus de force magique avant l'impact. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/batonfendu.png | Bâton fendu | 25 | 18PA | 0m | 18 (mag) | Deux mains | 1890 Gp | Le bâton fendu dispose de deux boucles à son extremité, ce qui lui permet de canaliser l'énergie de façon très intense et de fendre l'air avec plus de rapidité. Ses coups sont très violents. |
Mixtes
Icône | Nom | Niveau Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/torche.png | Torche | 10 | 12PA | 0m | 10 (feu) | Main droite | 1000 Gp | Une torche vous permet de voir plus loin dans les souterrains et de lutter contre certaines malédictions d'aveuglement (réduit de 20% les malédictions d'aveuglement). |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lanterne.png | Lanterne | 20 | 20PA | 0m | 8 (feu) | Main droite | 3000 Gp | La lanterne vous éclaire dans le noir malgré le vent, vous permettant de voir mieux dans les souterrains et de lutter contre les malédictions d'aveuglement (réduit de 40% les malédictions d'aveuglement). |
Personnelles
Icône | Nom | Niveau Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dico.png | Bescherelle - Gros Robert | ¤ | 3PA | 0m | 0 | Deux mains | ¤ | Arme idéale pour assommer les pourfendeurs de la langue française |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mrchaussette.png | Mr Chaussette | ¤ | 3PA | 0m | 0 | Main droite | ¤ | Confiez-lui toutes vos plaintes et vos remarques non constructives qui ne servent à rien et qui polluent les forums! Il vous écoutera sans mot dire, sans vous couper la parole, même s'il a un avis différent du vôtre. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/punais10.png | Punaises | ¤ | 3PA | 0m | 0 | Main droite | ¤ | Une petite boite qui contient des punaises de différentes couleurs qui peuvent être lancées sur les ennemis, ça ne fait pas bien mal mais c'est déjà cela... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mushu.png | Petit Mushu | ¤ | 3PA | 6m | 0 | Main droite | ¤ | Un tout petit dragon très rapide et très discret qui aime tapoter dans le dos des gens pour leur faire croire qu'il y a quelqu'un... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png | Canne à pêche | ¤ | 9PA | 0m | 4 (phy) | Main droite | ¤ | La canne à pêche, outil indispensable du pêcheur, permet d'attrapper des poissons en tout genre. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/grimm.png | Ecrits du Vatenkeist | ¤ | 3PA | 0m | 0 | Main droite | ¤ | Un très ancien grimoire qui contiendrait de puissantes formules magiques...nul ne sait par qui il fut écrit... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/aigle.png | Espérance | ¤ | 10PA | 1m | 4 (dext) | Deux mains | ¤ | Fidèle aigle d'Iris, la défendant quand nécessaire. Elle ne lâche jamais Iris. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/spectredesvents.png | Sceptre des vents | ¤ | 3PA | 0m | 0 | Main droite | ¤ | Ayant appartenu à un ancien dieu, ce sceptre permet de contrôler les vents. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/sarbacane.png | Sarbacane | ¤ | 10PA | 1m | 4 (dext) | Deux mains | ¤ | Une petite sarbacane aux projectiles meurtriers, sa puissance reste peu significative si elle n'est pas jumelée avec du poison. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arcrudra.png | Arc Rudra | 20 | 19PA | 2m | 20 (dext) | Deux mains | ¤ | ¤ |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/ppchaussure.PNG | Chaussure d'Alessa | ¤ | 4PA | 1m | 0 | Main droite | ¤ | Rien de tel qu'un vilain coup de chaussure tenue à bout de lacet pour assommer les lapins |