Trouble élémentaire : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (MàJ) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
*'''Acquisition :''' (5PC - 0GP) | *'''Acquisition :''' (5PC - 0GP) | ||
− | *'''Rechargement :''' 12 | + | *'''Rechargement :''' 12 h |
*'''Coût en PA :''' 4 PA | *'''Coût en PA :''' 4 PA | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
*'''Gain en XP :''' 1 XP | *'''Gain en XP :''' 1 XP | ||
− | *'''Portée :''' 1 | + | *'''Portée :''' 1 m |
− | *'''Durée :''' 12 | + | *'''Durée :''' 12 h |
− | *'''Description :''' Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi | + | *'''Description :''' Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi [-2 toutes armures élémentaires ] |
*'''Niveau malédiction :''' 1 | *'''Niveau malédiction :''' 1 | ||
− | *'''Notes :''' | + | *'''Notes :''' Prérequis: [[Faiblesse élémentaire]] |
Version du 2 janvier 2009 à 15:00
- Type : Ciblée - Maléfique
- Niveau Requis : 5
- Acquisition : (5PC - 0GP)
- Rechargement : 12 h
- Coût en PA : 4 PA
- Gain en XP : 1 XP
- Portée : 1 m
- Durée : 12 h
- Description : Cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi [-2 toutes armures élémentaires ]
- Niveau malédiction : 1
- Notes : Prérequis: Faiblesse élémentaire