Trouble élémentaire : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (MàJ) |
m (MàJ & MeP) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zruptureelementaire.png</center> | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zruptureelementaire.png</center> | ||
+ | *'''Description :''' ''cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi.'' | ||
− | *'''Type :''' | + | *'''Type :''' [[Types de compétences|ciblée maléfique]] |
+ | *'''Classe :''' [[sorcier]] | ||
+ | *'''Niveau requis :''' 5 | ||
+ | *'''Compétence(s) requise(s) :''' [[Faiblesse élémentaire]] | ||
+ | *'''Acquisition :''' [[Guide|guides]] (5 [[PC]] - 0 [[GP]] - 0 [[Rang|PR]]) | ||
+ | *'''Compétence(s) débloquée(s) :''' aucune. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*'''Rechargement :''' 12 h | *'''Rechargement :''' 12 h | ||
− | + | *'''Coût en PA :''' 4 [[PA]] | |
− | *'''Coût en PA :''' 4 PA | + | *'''Gain en XP :''' 1 [[XP]] |
− | + | ||
− | *'''Gain en XP :''' 1 XP | + | |
− | + | ||
*'''Portée :''' 1 m | *'''Portée :''' 1 m | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *'''Niveau | + | *'''Malédiction lancée :''' |
+ | :*'''Type :''' ciblée | ||
+ | :*'''Effet :''' -2 toutes armures élémentaires | ||
+ | :*'''Durée :''' 12 h | ||
+ | :*'''Niveau :''' mineur | ||
− | |||
Version actuelle en date du 10 février 2009 à 21:37
- Description : cette malédiction annule une partie des armures élémentaires de votre ennemi.
- Type : ciblée maléfique
- Classe : sorcier
- Niveau requis : 5
- Compétence(s) requise(s) : Faiblesse élémentaire
- Acquisition : guides (5 PC - 0 GP - 0 PR)
- Compétence(s) débloquée(s) : aucune.
- Malédiction lancée :
- Type : ciblée
- Effet : -2 toutes armures élémentaires
- Durée : 12 h
- Niveau : mineur