Tableau récapitulatif des armes : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png | ||
− | |Couteau | + | |align="Center" |Couteau |
− | |Chevalier | + | |align="Center" |Chevalier |
− | |4 | + | |align="Center" |4 |
− | |9PA | + | |align="Center" |9PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |4 (phy) | + | |align="Center" |4 (phy) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |630 Gp | + | |align="Center" |630 Gp |
|Un grand couteau qui sert a bien des choses... | |Un grand couteau qui sert a bien des choses... | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gourdinferre.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gourdinferre.png | ||
− | |Gourdin Ferré | + | |align="Center" |Gourdin Ferré |
− | |Chevalier | + | |align="Center" |align="Center" |Chevalier |
− | |10 | + | |align="Center" |10 |
− | |12PA | + | |align="Center" |12PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |8 (phy) | + | |align="Center" |8 (phy) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |1100 Gp | + | |align="Center" |1100 Gp |
|Un bâton de bois renforcé. Ses dégats sont faibles mais il est assez facile à fabriquer. | |Un bâton de bois renforcé. Ses dégats sont faibles mais il est assez facile à fabriquer. | ||
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png | + | |align="Center" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png |
− | |Dague | + | |align="Center" |Dague |
− | |Chevalier | + | |align="Center" |Chevalier |
− | |15 | + | |align="Center" |15 |
− | |14PA | + | |align="Center" |14PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |12 (phy) | + | |align="Center" |12 (phy) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |1900 Gp | + | |align="Center" |1900 Gp |
|Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante. | |Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png | ||
− | |Lance-pierre | + | |align="Center" |Lance-pierre |
− | |Archer | + | |align="Center" |Archer |
− | |4 | + | |align="Center" |4 |
− | |10PA | + | |align="Center" |10PA |
− | |1m | + | |align="Center" |1m |
− | |4 (dext) | + | |align="Center" |4 (dext) |
− | |Deux mains | + | |align="Center" |Deux mains |
− | |630 Gp | + | |align="Center" |630 Gp |
|C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas. | |C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas. | ||
|- | |- | ||
|X | |X | ||
− | |Etoiles de lancer | + | |align="Center" |Etoiles de lancer |
− | |Archer | + | |align="Center" |Archer |
− | |10 | + | |align="Center" |10 |
− | |12PA | + | |align="Center" |12PA |
− | |1m | + | |align="Center" |1m |
− | |8 (dext) | + | |align="Center" |8 (dext) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |Quête | + | |align="Center" |Quête |
|De petites étoiles, leur légèreté n'a d'égal que leur tranchant | |De petites étoiles, leur légèreté n'a d'égal que leur tranchant | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteaudelancer.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteaudelancer.png | ||
− | |Couteau de lancer | + | |align="Center" |Couteau de lancer |
− | |Archer | + | |align="Center" |Archer |
− | |10 | + | |align="Center" |10 |
− | |13PA | + | |align="Center" |13PA |
− | |1m | + | |align="Center" |1m |
− | |8 (dext) | + | |align="Center" |8 (dext) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |1100 Gp | + | |align="Center" |1100 Gp |
|Demandant un peu plus d'habitude que le lance pierre, le couteau de lancer est plus dangereux, mais également plus cher. | |Demandant un peu plus d'habitude que le lance pierre, le couteau de lancer est plus dangereux, mais également plus cher. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/javelot.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/javelot.png | ||
− | |Javelot | + | |align="Center" |Javelot |
− | |Archer | + | |align="Center" |Archer |
− | |15 | + | |align="Center" |15 |
− | |15PA | + | |align="Center" |15PA |
− | |2m | + | |align="Center" |2m |
− | |12 (dext) | + | |align="Center" |12 (dext) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |1900 Gp | + | |align="Center" |1900 Gp |
|Le javelot est une arme rudimentaire qui entraîne malgré tout des dégats surprennants. Il faut une bonne forme physique pour le manier, mais une fois lancé, il peut facilement perforer une armure de bonne épaisseur | |Le javelot est une arme rudimentaire qui entraîne malgré tout des dégats surprennants. Il faut une bonne forme physique pour le manier, mais une fois lancé, il peut facilement perforer une armure de bonne épaisseur | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png | ||
− | |Baguette | + | |align="Center" |Baguette |
− | |Mage-Sorcier | + | |align="Center" |Mage-Sorcier |
− | |5 | + | |align="Center" |5 |
− | |10PA | + | |align="Center" |10PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |4 (mag) | + | |align="Center" |4 (mag) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |630 Gp | + | |align="Center" |630 Gp |
|Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible. | |Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baton.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baton.png | ||
− | |Bâton | + | |align="Center" |Bâton |
− | |Mage-Sorcier | + | |align="Center" |Mage-Sorcier |
− | |15 | + | |align="Center" |15 |
− | |14PA | + | |align="Center" |14PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |10 (mag) | + | |align="Center" |10 (mag) |
− | |Deux mains | + | |align="Center" |Deux mains |
− | |1300 Gp | + | |align="Center" |1300 Gp |
|Le bâton mesure environ deux mètres de haut et émet une lueur violacée. Sa taille importante permet de canaliser plus de force magique avant l'impact. | |Le bâton mesure environ deux mètres de haut et émet une lueur violacée. Sa taille importante permet de canaliser plus de force magique avant l'impact. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/torche.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/torche.png | ||
− | |Torche | + | |align="Center" |Torche |
− | |Mixte | + | |align="Center" |Mixte |
− | |10 | + | |align="Center" |10 |
− | |12PA | + | |align="Center" |12PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |10 (feu) | + | |align="Center" |10 (feu) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |1000 Gp | + | |align="Center" |1000 Gp |
|Une torche vous permet de voir plus loin dans les souterrains et de lutter contre certaines malédictions d'aveuglement. | |Une torche vous permet de voir plus loin dans les souterrains et de lutter contre certaines malédictions d'aveuglement. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lanterne.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lanterne.png | ||
− | |Lanterne | + | |align="Center" |Lanterne |
− | |Mixte | + | |align="Center" |Mixte |
− | |20 | + | |align="Center" |20 |
− | |20PA | + | |align="Center" |20PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |8 (feu) | + | |align="Center" |8 (feu) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |3000 Gp | + | |align="Center" |3000 Gp |
|La lanterne vous éclaire dans le noir malgré le vent, vous permettant de voir mieux dans les souterrains et de lutter contre les malédictions d'aveuglement. | |La lanterne vous éclaire dans le noir malgré le vent, vous permettant de voir mieux dans les souterrains et de lutter contre les malédictions d'aveuglement. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dico.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dico.png | ||
− | |Bescherelle-Gros Robert | + | |align="Center" |Bescherelle - Gros Robert |
− | |Personnelle | + | |align="Center" |Personnelle |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
− | |1PA | + | |align="Center" |1PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |0 | + | |align="Center" |0 |
− | |Deux mains | + | |align="Center" |Deux mains |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
|Arme idéale pour assommer les pourfendeurs de la langue française | |Arme idéale pour assommer les pourfendeurs de la langue française | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mrchaussette.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mrchaussette.png | ||
− | |Mr Chaussette | + | |align="Center" |Mr Chaussette |
− | |Personnelle | + | |align="Center" |Personnelle |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
− | |1PA | + | |align="Center" |1PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |0 | + | |align="Center" |0 |
− | |Une main | + | |align="Center" |Une main |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
| Confiez-lui toutes vos plaintes et vos remarques non constructives qui ne servent à rien et qui polluent les forums! Il vous écoutera sans mot dire, sans vous couper la parole, même s'il a un avis différent du vôtre. | | Confiez-lui toutes vos plaintes et vos remarques non constructives qui ne servent à rien et qui polluent les forums! Il vous écoutera sans mot dire, sans vous couper la parole, même s'il a un avis différent du vôtre. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/punais10.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/punais10.png | ||
− | |Punaises | + | |align="Center" |Punaises |
− | |Personnelle | + | |align="Center" |Personnelle |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
− | |1PA | + | |align="Center" |1PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |0 | + | |align="Center" |0 |
− | |Une main | + | |align="Center" |Une main |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
| Une petite boite qui contient des punaises de différentes couleurs qui peuvent être lancées sur les ennemis, ça ne fait pas bien mal mais c'est déjà cela... | | Une petite boite qui contient des punaises de différentes couleurs qui peuvent être lancées sur les ennemis, ça ne fait pas bien mal mais c'est déjà cela... | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mushu.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mushu.png | ||
− | |Petit Mushu | + | |align="Center" |Petit Mushu |
− | |Personnelle | + | |align="Center" |Personnelle |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
− | |2PA | + | |align="Center" |2PA |
− | |6m | + | |align="Center" |6m |
− | |0 | + | |align="Center" |0 |
− | |Une main | + | |align="Center" |Une main |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
| Un tout petit dragon très rapide et très discret qui aime tapoter dans le dos des gens pour leur faire croire qu'il y a quelqu'un... | | Un tout petit dragon très rapide et très discret qui aime tapoter dans le dos des gens pour leur faire croire qu'il y a quelqu'un... | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png | ||
− | |Canne à pêche | + | |align="Center" |Canne à pêche |
− | |Personnelle | + | |align="Center" |Personnelle |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
− | |9PA | + | |align="Center" |9PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |4 (phy) | + | |align="Center" |4 (phy) |
− | |Main droite | + | |align="Center" |Main droite |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
|La canne à pêche, outil indispensable du pêcheur, permet d'attrapper des poissons en tout genre. | |La canne à pêche, outil indispensable du pêcheur, permet d'attrapper des poissons en tout genre. | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/grimm.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/grimm.png | ||
− | |Ecrits du Vatenkeist | + | |align="Center" |Ecrits du Vatenkeist |
− | |Personnelle | + | |align="Center" |Personnelle |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
− | |1PA | + | |align="Center" |1PA |
− | |0m | + | |align="Center" |0m |
− | |0 | + | |align="Center" |0 |
− | |Une main | + | |align="Center" |Une main |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
| Un très ancien grimoire qui contiendrait de puissantes formules magiques...nul ne sait par qui il fut écrit... | | Un très ancien grimoire qui contiendrait de puissantes formules magiques...nul ne sait par qui il fut écrit... | ||
|- | |- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/aigle.png | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/aigle.png | ||
− | |Espérance | + | |align="Center" |Espérance |
− | |Personnelle | + | |align="Center" |Personnelle |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
− | |10PA | + | |align="Center" |10PA |
− | |1m | + | |align="Center" |1m |
− | |4 (dext) | + | |align="Center" |4 (dext) |
− | |Deux mains | + | |align="Center" |Deux mains |
− | |¤ | + | |align="Center" |¤ |
|Fidèle aigle d'Iris, la défendant quand nécessaire. Elle ne lâche jamais Iris. | |Fidèle aigle d'Iris, la défendant quand nécessaire. Elle ne lâche jamais Iris. | ||
|} | |} |
Version du 17 mai 2007 à 21:15
Icône | Nom | Type | Niveau Requis | Coût en PA | Portée | Dégâts | Emplacement | Prix | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png | Couteau | Chevalier | 4 | 9PA | 0m | 4 (phy) | Main droite | 630 Gp | Un grand couteau qui sert a bien des choses... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gourdinferre.png | Gourdin Ferré | align="Center" |Chevalier | 10 | 12PA | 0m | 8 (phy) | Main droite | 1100 Gp | Un bâton de bois renforcé. Ses dégats sont faibles mais il est assez facile à fabriquer. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png | Dague | Chevalier | 15 | 14PA | 0m | 12 (phy) | Main droite | 1900 Gp | Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png | Lance-pierre | Archer | 4 | 10PA | 1m | 4 (dext) | Deux mains | 630 Gp | C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas. |
X | Etoiles de lancer | Archer | 10 | 12PA | 1m | 8 (dext) | Main droite | Quête | De petites étoiles, leur légèreté n'a d'égal que leur tranchant |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteaudelancer.png | Couteau de lancer | Archer | 10 | 13PA | 1m | 8 (dext) | Main droite | 1100 Gp | Demandant un peu plus d'habitude que le lance pierre, le couteau de lancer est plus dangereux, mais également plus cher. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/javelot.png | Javelot | Archer | 15 | 15PA | 2m | 12 (dext) | Main droite | 1900 Gp | Le javelot est une arme rudimentaire qui entraîne malgré tout des dégats surprennants. Il faut une bonne forme physique pour le manier, mais une fois lancé, il peut facilement perforer une armure de bonne épaisseur |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png | Baguette | Mage-Sorcier | 5 | 10PA | 0m | 4 (mag) | Main droite | 630 Gp | Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baton.png | Bâton | Mage-Sorcier | 15 | 14PA | 0m | 10 (mag) | Deux mains | 1300 Gp | Le bâton mesure environ deux mètres de haut et émet une lueur violacée. Sa taille importante permet de canaliser plus de force magique avant l'impact. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/torche.png | Torche | Mixte | 10 | 12PA | 0m | 10 (feu) | Main droite | 1000 Gp | Une torche vous permet de voir plus loin dans les souterrains et de lutter contre certaines malédictions d'aveuglement. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lanterne.png | Lanterne | Mixte | 20 | 20PA | 0m | 8 (feu) | Main droite | 3000 Gp | La lanterne vous éclaire dans le noir malgré le vent, vous permettant de voir mieux dans les souterrains et de lutter contre les malédictions d'aveuglement. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dico.png | Bescherelle - Gros Robert | Personnelle | ¤ | 1PA | 0m | 0 | Deux mains | ¤ | Arme idéale pour assommer les pourfendeurs de la langue française |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mrchaussette.png | Mr Chaussette | Personnelle | ¤ | 1PA | 0m | 0 | Une main | ¤ | Confiez-lui toutes vos plaintes et vos remarques non constructives qui ne servent à rien et qui polluent les forums! Il vous écoutera sans mot dire, sans vous couper la parole, même s'il a un avis différent du vôtre. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/punais10.png | Punaises | Personnelle | ¤ | 1PA | 0m | 0 | Une main | ¤ | Une petite boite qui contient des punaises de différentes couleurs qui peuvent être lancées sur les ennemis, ça ne fait pas bien mal mais c'est déjà cela... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mushu.png | Petit Mushu | Personnelle | ¤ | 2PA | 6m | 0 | Une main | ¤ | Un tout petit dragon très rapide et très discret qui aime tapoter dans le dos des gens pour leur faire croire qu'il y a quelqu'un... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png | Canne à pêche | Personnelle | ¤ | 9PA | 0m | 4 (phy) | Main droite | ¤ | La canne à pêche, outil indispensable du pêcheur, permet d'attrapper des poissons en tout genre. |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/grimm.png | Ecrits du Vatenkeist | Personnelle | ¤ | 1PA | 0m | 0 | Une main | ¤ | Un très ancien grimoire qui contiendrait de puissantes formules magiques...nul ne sait par qui il fut écrit... |
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/aigle.png | Espérance | Personnelle | ¤ | 10PA | 1m | 4 (dext) | Deux mains | ¤ | Fidèle aigle d'Iris, la défendant quand nécessaire. Elle ne lâche jamais Iris. |