Flash : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<p align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zflash.png</p> | <p align=center>http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zflash.png</p> | ||
− | *'''Type :''' Compétence ciblée | + | *'''Type :''' Compétence ciblée. |
*'''Niveau Requis :''' 5 | *'''Niveau Requis :''' 5 | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
*'''Acquisition :''' Guide (5 PC - 0 GP) | *'''Acquisition :''' Guide (5 PC - 0 GP) | ||
− | *'''Rechargement :''' 4 | + | *'''Rechargement :''' 4 h |
*'''Coût en PA :''' 2 PA | *'''Coût en PA :''' 2 PA | ||
− | *'''Portée :''' 3 | + | *'''Portée :''' 3 m |
− | *'''Durée :''' 12 | + | *'''Durée :''' 12 h |
*'''Description :''' Trouble de 20% la vue de votre cible. | *'''Description :''' Trouble de 20% la vue de votre cible. | ||
− | *'''Notes :''' | + | *'''Notes :''' Evolue vers [[Piège lumineux]], rapporte 1 xp. |
Version du 30 mars 2008 à 17:33
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zflash.png
- Type : Compétence ciblée.
- Niveau Requis : 5
- Acquisition : Guide (5 PC - 0 GP)
- Rechargement : 4 h
- Coût en PA : 2 PA
- Portée : 3 m
- Durée : 12 h
- Description : Trouble de 20% la vue de votre cible.
- Notes : Evolue vers Piège lumineux, rapporte 1 xp.